Club Deportivo Sur
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Social y Deportivo Norte
9Tiros9
6Tiros al arco6
50%Posesión50%
173Pases161
62%Precisión de los pases61%
6Pases clave3
1Faltas0
1Offsides5
0Córners2
8Ocasiones creadas4
Copa del Sur T14 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Capital Federal
CAPF
3791210+8
2Club Deportivo Sur
CDS
3689201-1
3Club Social y Deportivo Norte
CSDN
3434111-1
4Resto de America
RES
3028003-6
Estadísticas Individuales - Club Deportivo Sur
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)16 (15)94%044 (3)000002.284 km3%00000 (0)032093'
CB0000 (0)20 (12)60%1120 (0)000005.145 km4%00010 (0)000178'
RW2006 (3)13 (6)46%020 (0)000007.255 km8%01001 (0)000093'
LB0000 (0)40 (20)50%0240 (0)000006.456 km8%04001 (0)000093'
CF1103 (3)15 (9)60%200 (0)000016.729 km7%00010 (0)000393'
CM0100 (0)31 (21)68%080 (0)110007.060 km11%00021 (0)000193'
RB0000 (0)6 (5)83%220 (0)000005.966 km2%00001 (0)000293'
LW0000 (0)29 (17)59%130 (0)000007.501 km7%02000 (0)000193'
CB0000 (0)3 (2)67%010 (0)000001.118 km1%00011 (0)000016'
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Norte
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0001 (1)10 (9)90%010 (0)000003.613 km3%02000 (0)000052'
RW0003 (2)16 (7)44%020 (0)000035.986 km9%10000 (0)000088'
LW0000 (0)7 (3)43%010 (0)000005.070 km6%00000 (0)000066'
LW0000 (0)3 (1)33%100 (0)000012.062 km1%10000 (0)000128'
CF2003 (2)17 (9)53%050 (0)000017.196 km5%01000 (0)000093'
GK0100 (0)20 (15)75%043 (1)000002.537 km4%00000 (0)083193'
CM0002 (1)34 (19)56%070 (0)000007.303 km11%00020 (0)100093'
RB0000 (0)27 (18)67%2160 (0)000006.824 km6%03000 (0)000293'
CB0000 (0)21 (14)67%0140 (0)000006.243 km5%01002 (0)000093'
LB0000 (0)6 (3)50%030 (0)000003.004 km1%02000 (0)000047'

Hecho con ♥ por Allavaz.