02/04/2023 | ||
1 - 4 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 5 | Tiros | 6 |
| 3 | Tiros al arco | 5 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 184 | Pases | 171 |
| 63% | Precisión de los pases | 61% |
| 2 | Pases clave | 2 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Córners | 2 |
| 2 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T11
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 12 | 26 | 43 | 24 | 8 | 2 | 2 | +19 | E D V V E |
| 2 | ![]() Los MAGOrditos MAGO | 12 | 26 | 33 | 19 | 8 | 2 | 2 | +14 | V V V D E |
| 3 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 12 | 18 | 38 | 36 | 5 | 3 | 4 | +2 | V E D V E |
| 4 | ![]() Meteors Gaming MG | 12 | 16 | 39 | 39 | 5 | 1 | 6 | +0 | D D D D V |
| 5 | ![]() Hogwarts HOGW | 12 | 15 | 46 | 38 | 5 | 0 | 7 | +8 | V V V V D |
| 6 | ![]() Puro Humo PH | 12 | 11 | 23 | 40 | 3 | 2 | 7 | -17 | D E V D D |
| 7 | ![]() Tokyo City Esperion FC TOKYO | 12 | 8 | 20 | 46 | 2 | 2 | 8 | -26 | D D E D D |
Estadísticas Individuales - Hogwarts
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3720 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (7) | 54% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.951 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 16 (9) | 56% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 61' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (15) | 68% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.537 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.628 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 0 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 4 | 0 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (18) | 75% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.666 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (4) | 33% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 48 (33) | 69% | 1 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 km | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (2) | 33% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 km | 1% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 3 | 0 | 0 | 3 (3) | 19 (11) | 58% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.641 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 38 (24) | 63% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (15) | 58% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.309 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (12) | 50% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 22 (13) | 59% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| CF | 0 | 2 | 0 | 1 (1) | 18 (14) | 78% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.243 km | 7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (7) | 58% | 0 | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6700 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.823 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' |







