
Academia Shelby ⚰️
Activo por última vez en 2026
155
Partidos
87
Victorias
50
Derrotas
Jugadores Históricos
| # | Jugador | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | Willy | 147 |
| 2 | Jude Fede Valverde | 130 |
| 3 | PEPE POMPIN | 119 |
| 4 | Lox | 112 |
| 5 | Extel | 66 |
| 6 | Feli | 66 |
| 7 | lukitas | 62 |
| 8 | Gabito | 49 |
| 9 | Kimmich | 43 |
| 10 | jocalleri | 35 |
Goleadores Históricos
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy | 140 | 147 |
| 2 | Jude Fede Valverde | 123 | 130 |
| 3 | Extel | 47 | 66 |
| 4 | Gabito | 29 | 49 |
| 5 | sg | 22 | 18 |
| 6 | Feli | 20 | 66 |
| 7 | raf | 19 | 20 |
| 8 | PEPE POMPIN | 15 | 119 |
| 9 | Ivan | 13 | 13 |
| 10 | Lox | 11 | 112 |
Asistidores Históricos
| # | Jugador | Asistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy | 114 | 147 |
| 2 | Jude Fede Valverde | 80 | 130 |
| 3 | Gabito | 37 | 49 |
| 4 | Feli | 37 | 66 |
| 5 | Lox | 20 | 112 |
| 6 | raf | 18 | 20 |
| 7 | nicora | 17 | 19 |
| 8 | Extel | 16 | 66 |
| 9 | Kimmich | 15 | 43 |
| 10 | jota pelado | 13 | 12 |
Defensores Históricos
| # | Jugador | Intercepciones | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | PEPE POMPIN | 984 | 119 |
| 2 | Lox | 922 | 112 |
| 3 | Feli | 728 | 66 |
| 4 | lukitas | 521 | 62 |
| 5 | Gabito | 469 | 49 |
| 6 | Willy | 338 | 147 |
| 7 | Kimmich | 333 | 43 |
| 8 | Jude Fede Valverde | 310 | 130 |
| 9 | BECCACECE | 280 | 27 |
| 10 | sxz | 256 | 29 |
Arqueros Históricos
| # | Jugador | Atajadas (sin rebote) | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tetro | 128 (71) | 24 |
| 2 | GOD FLACK | 94 (56) | 18 |
| 3 | Eltytongo48 | 94 (52) | 29 |
| 4 | jed | 77 (54) | 26 |
| 5 | PEPE POMPIN | 85 (54) | 119 |
| 6 | Peladinho Brillantina | 51 (31) | 9 |
| 7 | nachito | 35 (23) | 7 |
| 8 | navarro | 31 (19) | 13 |
| 9 | HanDong | 29 (22) | 9 |
| 10 | Suarezz06 | 21 (11) | 4 |
Historial vs otros equipos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Union Deportivo Empate | 15 | 8 | 2 | 5 |
Dream Seven | 12 | 4 | 2 | 6 |
Puro Humo | 10 | 8 | 1 | 1 |
Meteors Gaming | 10 | 5 | 3 | 2 |
Modo Diablo | 7 | 4 | 1 | 2 |
Los MAGOrditos | 5 | 3 | 0 | 2 |
Black United | 5 | 1 | 0 | 4 |
Freestyle Master Soccer | 5 | 1 | 2 | 2 |
Aimstar | 5 | 2 | 0 | 3 |
Chicago Bulls | 5 | 1 | 0 | 4 |
União Sinistra | 4 | 1 | 1 | 2 |
Caballeros de la Birra | 4 | 2 | 0 | 2 |
Young Ballin's | 4 | 2 | 0 | 2 |
nULLIFIED | 4 | 2 | 1 | 1 |
Bardero$ Crew | 4 | 2 | 0 | 2 |
Tormalina FC | 4 | 4 | 0 | 0 |
Lobos | 4 | 1 | 2 | 1 |
Hogwarts | 4 | 2 | 0 | 2 |
Galactic Boys | 3 | 2 | 0 | 1 |
SoccerJam | 3 | 2 | 1 | 0 |
Shaolin Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 |
Últimos Resultados
Página 1 de 11
155 resultados




Union Deportivo Empate
Dream Seven
Puro Humo
Meteors Gaming
Modo Diablo
Los MAGOrditos
Black United
Freestyle Master Soccer
Aimstar
Chicago Bulls
União Sinistra
Caballeros de la Birra
Young Ballin's
nULLIFIED
Bardero$ Crew
Tormalina FC
Lobos
Hogwarts
Galactic Boys
SoccerJam
Shaolin Soccer


