Academia Shelby
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
14Tiros3
8Tiros al arco0
47%Posesión53%
147Pases191
68%Precisión de los pases74%
2Pases clave1
1Faltas2
0Offsides4
6Córners3
5Ocasiones creadas1
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143728151211+13
V
V
E
D
V
2Academia Shelby
PEAKY
14292718923+9
V
E
V
V
V
3Freestyle Master Soccer
FMS
14263223824+9
V
V
E
V
E
4Black United
BU
15242521735+4
D
V
E
V
V
5Chicago Bulls
BULLS
14233523725+12
V
D
D
E
V
6Lobos
LFC
14233729725+8
D
D
V
D
V
7Young Ballin's
YBs
12112038327-18
D
D
D
V
V
8nULLIFIED
nULL
1376162110-10
D
D
D
D
V
9Bola Murcha FC
BM
16111380115-27
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1108 (3)18 (9)50%020 (0)000007.141 km9%30013 (0)1001101'
LW1101 (1)20 (13)65%040 (0)000007.013 km6%01004 (0)0001101'
GK0000 (0)8 (6)75%020 (0)000002.094 km1%00000 (0)0200101'
LB0000 (0)23 (16)70%190 (0)000006.697 km6%01031 (0)1001101'
RB0010 (0)29 (22)76%1110 (0)000006.849 km7%03010 (0)0001101'
CB0000 (0)21 (14)67%0130 (0)000006.771 km4%01004 (2)0000101'
CF1001 (1)10 (7)70%020 (0)100007.563 km3%10001 (0)0000101'
CM0104 (3)18 (13)72%010 (0)000007.062 km10%20012 (0)0001101'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0001 (0)48 (31)65%140 (0)000017.256 km18%01000 (0)0001101'
LB0000 (0)24 (22)92%070 (0)110006.917 km4%04002 (1)0000101'
LW0001 (0)16 (14)88%020 (0)000007.320 km5%01001 (0)0000101'
GK0000 (0)22 (16)73%065 (4)000004.807 km4%00000 (0)0630101'
CB0000 (0)36 (28)78%090 (0)000006.809 km9%00012 (0)1000101'
CF0000 (0)14 (11)79%030 (0)000037.497 km6%00000 (0)0000101'
RB0000 (0)15 (9)60%060 (0)000006.698 km4%01000 (0)0000101'
RW0001 (0)16 (11)69%010 (0)110007.526 km3%31002 (0)0000101'

Hecho con ♥ por Allavaz.