Chicago Bulls
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
11Tiros16
4Tiros al arco12
41%Posesión59%
153Pases195
74%Precisión de los pases83%
8Pases clave11
1Faltas1
2Offsides0
7Córners1
10Ocasiones creadas14
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1nULLIFIED
nULL
1332100+1
V
2Aimstar
AiM
1332100+1
V
3Peaky Blinders
PEA
1023001-1
D
4Chicago Bulls
BULLS
1023001-1
D
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0000 (0)15 (8)53%100 (0)000004.456 km5%00000 (0)000158'
CM0114 (1)33 (30)91%1110 (0)110007.584 km9%00004 (2)000295'
LB0000 (0)18 (15)83%090 (0)000006.643 km2%02000 (0)000095'
CB0000 (0)6 (4)67%020 (0)000006.977 km1%01001 (0)000095'
CF2002 (2)19 (16)84%410 (0)000017.092 km5%50010 (0)100495'
GK0000 (0)9 (6)67%009 (8)000003.347 km1%00000 (0)013095'
RB0000 (0)7 (2)29%010 (0)000002.644 km1%01000 (0)000035'
RW0001 (0)4 (2)50%100 (0)000003.241 km1%10000 (0)000143'
RW0104 (1)35 (24)69%130 (0)000016.965 km14%11000 (0)000289'
RB0000 (0)7 (6)86%010 (0)000003.670 km1%01000 (0)000060'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)9 (9)100%012 (1)000001.779 km1%00000 (0)052095'
RB0010 (0)41 (34)83%090 (0)000006.484 km8%02002 (0)000095'
CF1103 (2)18 (17)94%230 (0)000006.698 km9%00000 (0)000395'
RW0102 (1)27 (22)81%300 (0)000007.339 km10%10003 (2)000495'
LW2009 (8)11 (7)64%300 (0)000006.762 km10%00002 (0)000394'
LB0001 (1)19 (17)89%030 (0)000004.515 km5%02000 (0)000067'
CM0111 (0)32 (29)91%260 (0)000007.227 km8%00020 (0)100395'
CB0000 (0)30 (21)70%0110 (0)110007.015 km5%00012 (1)000095'
LB0000 (0)8 (5)63%150 (0)000002.060 km3%01001 (0)000129'

Hecho con ♥ por Allavaz.