15/12/2025 | ||
4 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 7 | Tiros | 9 |
| 7 | Tiros al arco | 7 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 100 | Pases | 75 |
| 78% | Precisión de los pases | 69% |
| 3 | Pases clave | 6 |
| 0 | Faltas | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 3 | Córners | 0 |
| 6 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 6 | 18 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 6 | 15 | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | +8 | V V V D V |
| 3 | ![]() Black United BU | 6 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | +5 | V D V V V |
| 4 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 6 | 9 | 19 | 11 | 3 | 0 | 3 | +8 | V V D V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 6 | 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | +5 | D V D D V |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 6 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 4 | -6 | D D D V V |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 6 | 3 | 13 | 21 | 1 | 0 | 5 | -8 | D D D D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 6 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6 | -22 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 km | 12% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 45' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 22 (19) | 86% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 34' | |
| RW | 2 | 0 | 0 | 4 (4) | 8 (5) | 63% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.260 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (7) | 100% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.912 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 10 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 45' | |
| CF | 1 | 2 | 0 | 1 (1) | 21 (18) | 86% | 0 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.615 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 2 | 1 | 2 | 45' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8480 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.106 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | |
| RB | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 3 (1) | 33% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8150 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
Estadísticas Individuales - Northampton Town
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 0 | 1 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 45' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 45' | |
| CF | 0 | 0 | 1 | 5 (4) | 11 (8) | 73% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 6 (4) | 67% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 45' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 8 (7) | 88% | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.296 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 45' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 45' | |
| CB | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 8 (4) | 50% | 1 | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.985 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 45' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.010 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 45' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2730 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' |








