16/11/2025 | ||
0 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 8 | Tiros | 6 |
| 5 | Tiros al arco | 2 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 206 | Pases | 161 |
| 77% | Precisión de los pases | 70% |
| 8 | Pases clave | 4 |
| 1 | Faltas | 2 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Córners | 2 |
| 8 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | D V V |
| 4 | ![]() União Sinistra US | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | V V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 6 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 7 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (18) | 69% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.722 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 29 (22) | 76% | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.861 km | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (20) | 83% | 2 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.044 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 91' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 44 (39) | 89% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.591 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 21 (17) | 81% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.878 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (13) | 65% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.410 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 33 (22) | 67% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.155 km | 13% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 92' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 86% | 0 | 2 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 35 (17) | 49% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.662 km | 12% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (14) | 78% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.705 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 11 (10) | 91% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.537 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (20) | 77% | 1 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.856 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 20 (13) | 65% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (19) | 73% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.923 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (7) | 64% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.590 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' |








