13/11/2025 | ||
3 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 3 | Tiros | 14 |
| 3 | Tiros al arco | 11 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 134 | Pases | 210 |
| 72% | Precisión de los pases | 80% |
| 0 | Pases clave | 9 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 2 | Córners | 5 |
| 3 | Ocasiones creadas | 11 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | D V V |
| 4 | ![]() União Sinistra US | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | V V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 6 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 7 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 19 (13) | 68% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.201 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 21 (15) | 71% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.205 km | 7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 0 | 4 | 9 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.847 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (6) | 55% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (13) | 76% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.274 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (15) | 68% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.688 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LW | 1 | 2 | 0 | 1 (1) | 21 (16) | 76% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.851 km | 16% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' |
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 (26) | 87% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.426 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 3 (1) | 26 (22) | 85% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.952 km | 8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (18) | 72% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.790 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 30 (23) | 77% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.129 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 4 (4) | 38 (27) | 71% | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.830 km | 12% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 4 (3) | 24 (23) | 96% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.219 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 (23) | 77% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 92' |








