30/10/2025 | ||
1 - 5 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 9 |
| 10 | Tiros al arco | 9 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 153 | Pases | 137 |
| 70% | Precisión de los pases | 77% |
| 9 | Pases clave | 4 |
| 0 | Faltas | 3 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 3 | Córners | 1 |
| 10 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Northampton Town NTFC | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | W |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 4 | ![]() Dream Seven D7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 5 | ![]() Black United BU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 7 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -4 | L |
Estadísticas Individuales - Club Atlético Unión
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 0 | 0 | 5 (5) | 14 (11) | 79% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.084 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 17 (9) | 53% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.733 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 78' | |
| CF | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 15 (10) | 67% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.521 km | 6% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 47' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (12) | 63% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.914 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.323 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 0 | 1 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.470 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 5 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 2 (2) | 24 (17) | 71% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (17) | 68% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.876 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (13) | 93% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.382 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 83% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' |
Estadísticas Individuales - Northampton Town
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (3) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 11 (5) | 45% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (11) | 92% | 0 | 0 | 9 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 37 (30) | 81% | 3 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 km | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 92' | |
| CF | 3 | 0 | 0 | 3 (3) | 4 (3) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.510 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (3) | 50% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' | |
| RW | 0 | 0 | 1 | 2 (2) | 9 (8) | 89% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.223 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 2 (2) | 8 (7) | 88% | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.777 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (16) | 70% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.705 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (16) | 84% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.754 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' |








