29/10/2025 | ||
1 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 6 |
| 7 | Tiros al arco | 5 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 145 | Pases | 145 |
| 75% | Precisión de los pases | 76% |
| 7 | Pases clave | 3 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 4 | Córners | 1 |
| 8 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Northampton Town NTFC | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | W |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 3 | ![]() Dream Seven D7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 4 | ![]() Aimstar AiM | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 6 | ![]() Black United BU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 7 | ![]() União Sinistra US | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -4 | L |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 1 | 0 | 3 (3) | 28 (19) | 68% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.278 km | 10% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 84' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 17 (15) | 88% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.929 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 33 (28) | 85% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.636 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 84' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 18 (16) | 89% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.278 km | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 84' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 5 (4) | 23 (17) | 74% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.165 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 84' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (6) | 50% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (3) | 38% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.068 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 83% | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 84' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 1 | 3 (2) | 18 (15) | 83% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 km | 15% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (8) | 53% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.013 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 21 (13) | 62% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.347 km | 8% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 84' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (13) | 93% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.221 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 68' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 25 (19) | 76% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.325 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 84' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.615 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 2 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 84' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (18) | 86% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.193 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' |








