Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Sucesores de la Birra
16Tiros8
13Tiros al arco8
47%Posesión53%
148Pases196
65%Precisión de los pases73%
8Pases clave5
0Faltas0
2Offsides0
2Córners2
12Ocasiones creadas8
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2105 (4)12 (8)67%100 (0)000006.928 km6%00000 (0)000293'
CB0011 (0)28 (20)71%1150 (0)000005.829 km6%00000 (0)000193'
GK0000 (0)5 (5)100%023 (2)000000.7150 km0%00000 (0)001063'
RW1105 (4)14 (7)50%240 (0)000017.192 km6%01000 (0)000393'
CM0031 (1)28 (24)86%1120 (0)000007.220 km10%20000 (0)000193'
RB0001 (1)8 (4)50%011 (1)010006.113 km2%01000 (0)001093'
LW2203 (3)21 (10)48%220 (0)010006.514 km9%00004 (0)000487'
LB0000 (0)31 (17)55%0100 (0)000006.882 km6%03000 (0)000093'
GK0000 (0)1 (1)100%101 (0)000010.8460 km0%00000 (0)011123'
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0110 (0)24 (19)79%060 (0)000006.590 km5%04000 (0)000193'
RB0000 (0)4 (4)100%020 (0)000001.440 km1%00000 (0)000021'
RB0010 (0)17 (14)82%060 (0)000004.709 km3%02000 (0)000073'
GK0000 (0)16 (11)69%068 (5)000001.167 km3%00000 (0)025093'
LW0002 (2)2 (1)50%000 (0)000003.434 km1%00000 (0)000046'
CF0101 (1)28 (23)82%030 (0)000006.825 km10%00000 (0)000193'
CM0010 (0)38 (28)74%250 (0)000006.856 km9%00010 (0)000293'
CB0000 (0)33 (22)67%1140 (0)000006.331 km7%00012 (1)000192'
RW3005 (5)27 (17)63%220 (0)000007.184 km9%11000 (0)000293'
LW0100 (0)7 (5)71%000 (0)000003.523 km4%10001 (0)000147'

Hecho con ♥ por Allavaz.