Sucesores de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
9Tiros13
6Tiros al arco9
50%Posesión50%
172Pases171
72%Precisión de los pases80%
6Pases clave7
0Faltas0
0Offsides1
6Córners1
8Ocasiones creadas10
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)23 (16)70%080 (0)000006.315 km7%01011 (0)000094'
GK0010 (0)14 (13)93%025 (2)000000.6600 km2%00000 (0)064094'
CM0011 (0)34 (25)74%350 (0)000006.946 km8%00000 (0)000394'
LW1001 (1)23 (12)52%110 (0)000007.008 km8%30001 (0)000194'
CF1106 (4)22 (20)91%000 (0)000006.616 km11%11001 (0)000194'
RW0101 (1)24 (16)67%250 (0)000005.747 km7%20000 (0)000376'
RW0000 (0)3 (2)67%000 (0)000001.318 km1%00000 (0)000019'
RB0000 (0)14 (9)64%010 (0)000006.282 km4%01000 (0)000094'
CB0000 (0)15 (10)67%0100 (0)000006.054 km2%00002 (1)000094'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1004 (2)18 (13)72%020 (0)000006.405 km7%01000 (0)000094'
RW2202 (2)24 (21)88%230 (0)000016.546 km10%03001 (0)000494'
CB0000 (0)22 (18)82%0140 (0)000006.528 km5%00000 (0)000094'
LB0000 (0)18 (13)72%060 (0)000006.625 km4%03001 (0)000094'
RB0000 (0)9 (7)78%050 (0)000002.926 km1%01000 (0)000047'
RB0010 (0)11 (10)91%010 (0)000003.211 km2%03001 (1)000047'
CF1104 (2)17 (12)71%200 (0)000007.087 km7%01000 (0)000394'
GK0010 (0)16 (13)81%024 (3)000002.717 km4%00000 (0)032094'
CM0013 (3)36 (29)81%330 (0)000007.121 km9%10000 (0)000394'

Hecho con ♥ por Allavaz.