Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
9Tiros15
9Tiros al arco12
42%Posesión58%
150Pases203
59%Precisión de los pases76%
7Pases clave8
1Faltas0
2Offsides2
9Córners2
7Ocasiones creadas10
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
9224015711+25
D
W
W
W
W
2Freestyle Master Soccer
FMS
9192922612+7
W
L
W
W
W
3Escuderos de la Birra
LEB
9182315603+8
W
L
W
L
L
4Dream Seven
D7
9152417432+7
D
W
L
D
W
5Lobos
LFC
9141614423+2
L
W
D
D
L
6SoccerJam
CAS
961523207-8
W
L
L
L
L
7Sucesores de la Birra
LSB
961835207-17
L
W
L
W
L
8Club Atletico Bobis
CAB
941842117-24
L
L
D
L
L
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)23 (13)57%180 (0)000006.915 km4%03000 (0)000193'
LW0002 (2)15 (6)40%220 (0)000006.950 km7%21000 (0)000293'
CB0000 (0)24 (16)67%0130 (0)000006.438 km5%00022 (1)000093'
CF0003 (3)12 (10)83%000 (0)000027.201 km5%00000 (0)000093'
LB0000 (0)15 (9)60%090 (0)110007.293 km3%00003 (0)000093'
CF0002 (2)30 (12)40%230 (0)000007.074 km9%60000 (0)000293'
RW0002 (2)21 (15)71%240 (0)000007.361 km6%13001 (0)000293'
GK0000 (0)10 (7)70%049 (1)000001.894 km2%00000 (0)023093'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)21 (18)86%1110 (0)000005.993 km4%01011 (0)000193'
RW0000 (0)1 (1)100%000 (0)000000.1260 km0%00000 (0)00002'
RB0000 (0)15 (12)80%060 (0)000003.199 km3%02011 (0)000047'
LB0000 (0)10 (8)80%040 (0)000002.695 km2%01000 (0)000046'
GK0000 (0)17 (14)82%039 (7)000002.780 km3%00000 (0)020093'
RW2006 (6)39 (28)72%250 (0)000006.893 km15%12100 (0)100292'
CF1004 (3)14 (11)79%120 (0)000014.868 km7%00000 (0)000164'
LW0101 (1)12 (8)67%200 (0)000003.404 km4%00000 (0)000346'
CB0000 (0)16 (12)75%130 (0)000003.456 km3%00000 (0)000147'
LW0001 (1)8 (4)50%100 (0)000003.109 km3%00000 (0)000147'
RB0100 (0)7 (6)86%080 (0)000003.047 km2%01001 (0)000146'
CF0003 (1)5 (3)60%000 (0)000012.169 km1%10000 (0)000030'
CM0000 (0)38 (29)76%070 (0)000007.157 km9%00000 (0)000093'

Hecho con ♥ por Allavaz.