19/04/2026 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 7 |
| 9 | Tiros al arco | 4 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 135 | Pases | 198 |
| 62% | Precisión de los pases | 80% |
| 6 | Pases clave | 3 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Córners | 0 |
| 9 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 16 | 40 | 35 | 13 | 13 | 1 | 2 | +22 | V V V D V |
| 2 | ![]() Black United BU | 16 | 39 | 23 | 9 | 12 | 3 | 1 | +14 | V V V E V |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 16 | 37 | 25 | 12 | 12 | 1 | 3 | +13 | V V V V E |
| 4 | ![]() Young Ballin's YBs | 15 | 26 | 19 | 31 | 8 | 2 | 5 | -12 | V D V D V |
| 5 | ![]() Lobos LFC | 15 | 15 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | +0 | E D D V E |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 16 | 14 | 8 | 12 | 3 | 5 | 8 | -4 | D E D E D |
| 7 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 16 | 14 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | -8 | D D E D E |
| 8 | ![]() Bola Murcha FC BM | 16 | 10 | 7 | 25 | 3 | 1 | 12 | -18 | D D D D D |
| 9 | ![]() nULLIFIED nULL | 16 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 12 | -7 | D D D E D |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (13) | 87% | 1 | 2 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 | 1 | 1 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (12) | 57% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.818 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 2 | 0 | 0 | 4 (4) | 19 (7) | 37% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.905 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 91' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 12 (9) | 75% | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.778 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CM | 0 | 2 | 0 | 1 (0) | 21 (17) | 81% | 3 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.390 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (7) | 47% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 2 (2) | 12 (6) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.197 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 20 (13) | 65% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.851 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2750 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (18) | 90% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.226 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (13) | 59% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.538 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (24) | 83% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.795 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 31 (21) | 68% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.544 km | 15% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 86% | 0 | 3 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.630 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (22) | 81% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.113 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 27 (22) | 81% | 1 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.159 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (26) | 93% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' |









