Academia Shelby
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
11Tiros7
9Tiros al arco4
41%Posesión59%
135Pases198
62%Precisión de los pases80%
6Pases clave3
1Faltas1
1Offsides0
1Córners0
9Ocasiones creadas4
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
824239800+14
V
V
V
V
V
2nULLIFIED
nULL
8173011521+19
D
V
V
V
E
3Lobos
LFC
8142517422+8
V
E
V
D
V
4Chicago Bulls
BULLS
8132615413+11
D
V
D
E
V
5Academia Shelby
PEAKY
8102118314+3
D
E
V
V
V
6Black United
BU
891718233-1
D
V
D
E
D
7Freestyle Master Soccer
FMS
891221305-9
D
V
D
V
V
8Young Ballin's
YBs
851629125-13
V
D
D
D
D
9Bola Murcha FC
BM
811143017-32
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)15 (13)87%123 (3)000002.682 km3%00000 (0)081194'
CB0000 (0)21 (12)57%090 (0)000006.818 km5%00010 (0)000094'
RW2004 (4)19 (7)37%120 (0)000016.905 km7%01000 (0)000191'
CF1003 (2)12 (9)75%110 (0)110006.778 km7%00005 (0)100194'
CM0201 (0)21 (17)81%390 (0)000007.390 km6%00001 (0)000594'
LB0000 (0)15 (7)47%050 (0)000006.816 km4%00002 (2)000094'
LW0102 (2)12 (6)50%010 (0)000007.197 km4%10003 (0)000194'
RB0010 (0)20 (13)65%060 (0)000006.851 km4%00000 (0)000094'
RW0001 (1)0 (0)0%000 (0)000000.2750 km1%00001 (0)00004'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1001 (1)20 (18)90%110 (0)000007.226 km4%00001 (0)000194'
LW0001 (1)22 (13)59%030 (0)000007.538 km10%00001 (0)000094'
LB0000 (0)29 (24)83%090 (0)000006.795 km4%03010 (0)000094'
CM0003 (1)31 (21)68%150 (0)000007.544 km15%00011 (1)100193'
GK0000 (0)14 (12)86%036 (5)000003.630 km2%00002 (0)023094'
CB0000 (0)27 (22)81%0120 (0)000007.113 km5%00000 (0)000094'
RW0102 (1)27 (22)81%140 (0)110007.159 km13%00004 (0)000294'
RB0000 (0)28 (26)93%080 (0)000006.629 km5%02000 (0)000094'

Hecho con ♥ por Allavaz.