29/12/2025 | ||
1 - 4 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 8 | Tiros | 11 |
| 4 | Tiros al arco | 8 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 168 | Pases | 154 |
| 70% | Precisión de los pases | 72% |
| 4 | Pases clave | 3 |
| 1 | Faltas | 2 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 3 |
| 5 | Ocasiones creadas | 6 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 7 | 21 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | +10 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 7 | 18 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | +8 | V V V V D |
| 3 | ![]() Black United BU | 7 | 15 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | +4 | V V D V V |
| 4 | ![]() Aimstar AiM | 7 | 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | +5 | D D V D D |
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 7 | 9 | 20 | 15 | 3 | 0 | 4 | +5 | D V V D V |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | -2 | D D D V V |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 6 | 3 | 13 | 21 | 1 | 0 | 5 | -8 | D D D D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 7 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 7 | -22 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 17 (13) | 76% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.090 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (18) | 72% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.279 km | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (15) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.976 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (14) | 82% | 1 | 1 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 4 | 1 | 97' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 34 (21) | 62% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 km | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (20) | 74% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.335 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 16 (8) | 50% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.514 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 12 (9) | 75% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 43' |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 13 (6) | 46% | 0 | 8 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.185 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 22 (18) | 82% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.466 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 3 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 97' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 23 (16) | 70% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.416 km | 11% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 28 (24) | 86% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.483 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (14) | 82% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.326 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.122 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LW | 2 | 0 | 0 | 5 (4) | 24 (12) | 50% | 1 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.473 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' |








