07/12/2025 | ||
2 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 2 | Tiros | 2 |
| 2 | Tiros al arco | 1 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 22 | Pases | 23 |
| 68% | Precisión de los pases | 70% |
| 0 | Pases clave | 2 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 2 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 5 | 15 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | +10 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 5 | 12 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | +6 | V V D V V |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 5 | 9 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | +6 | V D D V V |
| 4 | ![]() Black United BU | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | D V V V D |
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 5 | 6 | 16 | 9 | 2 | 0 | 3 | +7 | V D V D D |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 5 | 6 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | -5 | D D V V D |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 5 | 3 | 11 | 17 | 1 | 0 | 4 | -6 | D D D D V |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 5 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 5 | -22 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7940 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8060 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7520 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7710 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8270 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8170 km | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3530 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 11' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6790 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8050 km | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7570 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 100% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7610 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8010 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7960 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1970 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7680 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8110 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' |








