16/11/2025 | ||
3 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 14 | Tiros | 4 |
| 11 | Tiros al arco | 3 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 172 | Pases | 154 |
| 69% | Precisión de los pases | 58% |
| 10 | Pases clave | 2 |
| 2 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 6 | Córners | 3 |
| 12 | Ocasiones creadas | 2 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | D V V |
| 4 | ![]() União Sinistra US | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | V V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 6 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 7 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 1 | 0 | 0 | 5 (4) | 32 (19) | 59% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.099 km | 12% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 15 (14) | 93% | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.257 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 15 (8) | 53% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482 km | 8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 76' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 21 (12) | 57% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.684 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LW | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 3 (1) | 33% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 43 (31) | 72% | 4 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.205 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (10) | 100% | 0 | 2 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 93' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.580 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.156 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' |
Estadísticas Individuales - Club Atlético Unión
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (9) | 60% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.733 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7490 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (11) | 69% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.540 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08800 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (10) | 48% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.488 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 76' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 26 (15) | 58% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.994 km | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (11) | 61% | 1 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.423 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 83' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (11) | 52% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.524 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (3) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (9) | 90% | 0 | 1 | 8 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (11) | 52% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.234 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' |








