13/11/2025 | ||
2 - 5 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 6 | Tiros | 14 |
| 5 | Tiros al arco | 10 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 118 | Pases | 211 |
| 75% | Precisión de los pases | 80% |
| 2 | Pases clave | 9 |
| 1 | Faltas | 2 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 4 | Córners | 0 |
| 4 | Ocasiones creadas | 13 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | D V V |
| 4 | ![]() União Sinistra US | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | V V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Northampton Town
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 1 | 0 | 2 (2) | 13 (10) | 77% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.484 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 4 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 5 | 0 | 92' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (16) | 89% | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.151 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.817 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 22 (17) | 77% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.101 km | 10% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 18 (13) | 72% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.900 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (3) | 38% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (12) | 92% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 33' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 17 (13) | 76% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.244 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 5 (4) | 24 (16) | 67% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.701 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (13) | 81% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 56' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (21) | 88% | 3 | 1 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 3 | 92' | |
| CM | 1 | 1 | 1 | 2 (1) | 33 (26) | 79% | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.966 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | 18 (15) | 83% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 56' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.779 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 37 (34) | 92% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.516 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 8 (6) | 75% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 37' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37' |








