Vorpal Swords Academy
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Barrilete Cósmico
10Tiros4
7Tiros al arco4
53%Posesión47%
169Pases148
60%Precisión de los pases61%
6Pases clave4
1Faltas0
1Offsides1
2Córners0
7Ocasiones creadas4
Liga D3 T16
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Chaquetones Fútbol Club
CFC
41284400+4
V
V
V
V
2Vorpal Swords Academy
vSa
4995301+4
V
V
V
D
3Fútbol con Resaka
RSK
4658202-3
D
D
V
V
4Peñarol
PEN
4312103-1
D
V
D
D
5Barrilete Cósmico
BC
4004004-4
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Vorpal Swords Academy
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)2 (0)0%010 (0)000000.3350 km1%00000 (0)00005'
GK0000 (0)13 (5)38%114 (3)000001.019 km3%00010 (0)040193'
RB0000 (0)28 (16)57%1100 (0)000006.041 km6%05001 (0)000193'
RW0000 (0)6 (2)33%130 (0)000003.307 km1%01000 (0)000147'
RW0000 (0)8 (5)63%000 (0)000003.578 km4%00000 (0)000046'
CF0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.3110 km0%00000 (0)00005'
LB0001 (0)26 (18)69%0120 (0)000006.331 km5%03003 (0)000088'
LW0002 (2)18 (12)67%120 (0)000004.755 km6%22000 (0)000163'
CM0101 (0)28 (18)64%070 (0)110007.215 km10%01001 (0)000193'
CB0000 (0)17 (12)71%080 (0)000006.140 km4%02001 (0)000093'
CF1003 (2)11 (6)55%230 (0)000016.770 km6%00000 (0)000288'
LW1013 (3)12 (7)58%020 (0)000002.225 km6%00000 (0)000030'
Estadísticas Individuales - Barrilete Cósmico
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0002 (2)16 (14)88%130 (0)000006.914 km7%00001 (1)000193'
RB0000 (0)30 (13)43%1170 (0)000006.390 km6%02001 (0)000193'
RW0000 (0)6 (2)33%120 (0)000004.678 km3%00000 (0)000176'
CM0000 (0)8 (3)38%020 (0)000002.323 km2%00000 (0)000030'
LB0000 (0)18 (11)61%090 (0)000005.792 km3%02001 (0)000093'
LW0000 (0)17 (13)76%150 (0)000016.666 km8%00000 (0)000193'
CB0000 (0)19 (13)68%080 (0)000006.295 km4%00012 (1)000093'
RW0001 (1)1 (1)100%000 (0)000001.251 km1%00000 (0)000017'
CM0001 (1)16 (5)31%060 (0)000004.771 km10%00012 (0)100063'
GK0000 (0)17 (15)88%045 (4)000001.910 km3%00000 (0)052093'

Hecho con ♥ por Allavaz.