06/11/2025 | ||
4 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 14 | Tiros | 5 |
| 11 | Tiros al arco | 4 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 173 | Pases | 128 |
| 85% | Precisión de los pases | 68% |
| 9 | Pases clave | 3 |
| 2 | Faltas | 4 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Córners | 4 |
| 13 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +4 | W W |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | W |
| 4 | ![]() Northampton Town NTFC | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | L W |
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 7 | ![]() Black United BU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -4 | L |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 2 | 1 | 0 | 4 (4) | 30 (27) | 90% | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.798 km | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8820 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | |
| RW | 2 | 0 | 1 | 6 (6) | 30 (23) | 77% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.060 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.690 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 80' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (15) | 88% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.557 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (8) | 100% | 0 | 3 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.873 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 19 (17) | 89% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.350 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 35 (29) | 83% | 4 | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.205 km | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 92' | |
| CF | 0 | 2 | 0 | 4 (1) | 19 (17) | 89% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.162 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92' |
Estadísticas Individuales - Northampton Town
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.045 km | 6% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 4 | 0 (0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.802 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (14) | 93% | 0 | 1 | 7 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 5 | 4 | 0 | 92' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 19 (13) | 68% | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.970 km | 7% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.259 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.718 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 24 (12) | 50% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.889 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 91' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (7) | 64% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.738 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' |








