02/11/2025  | ||
4 - 1  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 17 | Tiros | 11 | 
| 13 | Tiros al arco | 5 | 
| 48% | Posesión | 52% | 
| 129 | Pases | 153 | 
| 60% | Precisión de los pases | 65% | 
| 9 | Pases clave | 5 | 
| 2 | Faltas | 3 | 
| 1 | Offsides | 2 | 
| 1 | Córners | 1 | 
| 13 | Ocasiones creadas | 5 | 
Liga D3 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chaquetones Fútbol Club CFC  | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | W  | 
| 2 | ![]() Fútbol con Resaka RSK  | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | W  | 
| 3 | ![]() Barrilete Cósmico BC  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L  | 
| 4 | ![]() Vorpal Swords Academy vSa  | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | L  | 
Estadísticas Individuales - Chaquetones Fútbol Club
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 86% | 0 | 4 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.636 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 1 | 92' | |
| RW | 2 | 1 | 0 | 8 (7) | 9 (6) | 67% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.098 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.491 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (14) | 61% | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.021 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 66' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (8) | 44% | 1 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.035 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.020 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88' | |
| CF | 1 | 2 | 0 | 6 (4) | 22 (10) | 45% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.251 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 (2) | 100% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 27' | |
| LW | 1 | 0 | 2 | 2 (2) | 12 (5) | 42% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.908 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3370 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' | 
Estadísticas Individuales - Vorpal Swords Academy
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 23 (17) | 74% | 1 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.102 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (13) | 68% | 1 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.112 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 6 (2) | 33% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.786 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (3) | 50% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.083 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 0 | 8 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.792 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (6) | 46% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.352 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (20) | 77% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (12) | 55% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.752 km | 6% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 4 (1) | 25% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 18 (13) | 72% | 1 | 2 | 7 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 4 | 3 | 1 | 92' | 




