SoccerJam
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Sucesores de la Birra
6Tiros10
3Tiros al arco7
47%Posesión53%
162Pases173
65%Precisión de los pases69%
3Pases clave9
0Faltas0
3Offsides3
4Córners2
5Ocasiones creadas11
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14252622743+4
D
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14520681211-48
D
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1002 (2)24 (15)63%050 (0)000005.045 km9%20010 (0)000070'
CB0000 (0)14 (10)71%080 (0)000005.668 km3%00021 (0)000093'
RW1012 (1)27 (12)44%130 (0)000016.899 km10%20000 (0)000193'
CF0100 (0)21 (13)62%240 (0)000017.110 km8%00003 (1)000393'
LB0000 (0)21 (15)71%0100 (0)000005.968 km5%01000 (0)000093'
CM0001 (0)30 (18)60%0130 (0)000006.976 km6%00000 (0)000091'
GK0000 (0)6 (6)100%005 (2)000002.272 km1%00000 (0)032093'
LW0001 (0)2 (2)100%000 (0)000011.697 km0%00000 (0)000023'
RB0100 (0)17 (14)82%050 (0)000006.477 km4%03000 (0)000193'
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0012 (2)19 (12)63%000 (0)000036.857 km5%00000 (0)000093'
LB0000 (0)17 (10)59%090 (0)000006.293 km4%00011 (0)000093'
CB1101 (1)34 (23)68%0180 (0)000006.847 km11%00012 (1)000193'
CM0011 (1)24 (21)88%260 (0)000007.111 km6%00004 (0)000293'
RB0000 (0)19 (14)74%150 (0)000006.570 km5%03011 (0)000193'
LW1003 (2)28 (19)68%380 (0)000006.965 km10%11001 (0)000393'
GK0000 (0)6 (5)83%021 (0)000000.7100 km1%00000 (0)032093'
CF0103 (1)26 (15)58%360 (0)000006.783 km12%10001 (1)000493'

Hecho con ♥ por Allavaz.