27/09/2025 | ||
1 - 5 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
8 | Tiros | 12 |
4 | Tiros al arco | 10 |
44% | Posesión | 56% |
122 | Pases | 136 |
80% | Precisión de los pases | 75% |
7 | Pases clave | 4 |
1 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 2 |
0 | Córners | 3 |
8 | Ocasiones creadas | 9 |
Liga D1 T15
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aimstar AiM | 14 | 35 | 74 | 27 | 11 | 2 | 1 | +47 | W W W W D |
2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 14 | 31 | 48 | 30 | 10 | 1 | 3 | +18 | W W W L W |
3 | ![]() Lobos LFC | 14 | 27 | 26 | 22 | 8 | 3 | 3 | +4 | W W W W D |
4 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 14 | 24 | 29 | 25 | 8 | 0 | 6 | +4 | L L W L W |
5 | ![]() Dream Seven D7 | 14 | 21 | 36 | 28 | 6 | 3 | 5 | +8 | L W L W L |
6 | ![]() SoccerJam CAS | 14 | 12 | 27 | 35 | 4 | 0 | 10 | -8 | W L L W L |
7 | ![]() Sucesores de la Birra LSB | 14 | 9 | 30 | 55 | 3 | 0 | 11 | -25 | L L L L W |
8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 14 | 4 | 20 | 68 | 1 | 1 | 12 | -48 | L L L L L |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.601 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 81' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 20 (18) | 90% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 81' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 16 (14) | 88% | 1 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.197 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 81' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 13 (8) | 62% | 1 | 3 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.968 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 81' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (11) | 92% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.116 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 20 (14) | 70% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 81' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.549 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (8) | 80% | 0 | 4 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 77' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 2 | 1 | 1 | 5 (5) | 13 (11) | 85% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.047 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 81' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 86% | 0 | 1 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 81' | |
RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 20 (18) | 90% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.192 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 81' | |
CM | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.866 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
LW | 0 | 1 | 1 | 2 (1) | 17 (14) | 82% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 81' | |
RW | 3 | 2 | 0 | 5 (4) | 24 (15) | 63% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.131 km | 13% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 81' | |
CB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 23 (15) | 65% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.624 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' |