Aimstar
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
SoccerJam
18Tiros10
15Tiros al arco6
51%Posesión49%
163Pases171
72%Precisión de los pases66%
10Pases clave5
1Faltas4
0Offsides0
3Córners6
16Ocasiones creadas7
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)23 (18)78%0120 (0)000006.047 km5%00000 (0)000093'
CM1003 (2)29 (21)72%3110 (0)000007.090 km9%00020 (0)200393'
LB0000 (0)6 (6)100%120 (0)000001.990 km1%00000 (0)000131'
RW1101 (1)29 (23)79%340 (0)000006.980 km13%20001 (0)000493'
LB0000 (0)19 (13)68%0110 (0)000006.819 km3%01001 (0)000093'
GK0000 (0)12 (10)83%033 (3)000002.195 km2%00000 (0)042093'
LW1404 (2)19 (12)63%310 (0)000007.148 km8%10000 (0)000793'
CF3109 (9)10 (6)60%010 (0)110006.806 km4%00003 (0)000193'
CB0001 (1)16 (8)50%070 (0)000004.734 km4%00000 (0)000062'
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.000 km0%00000 (0)00000'
LW0100 (0)18 (12)67%020 (0)000006.795 km9%20010 (0)100193'
CF1003 (2)23 (12)52%230 (0)000007.012 km5%10009 (2)000293'
RW1004 (2)28 (15)54%110 (0)110007.112 km12%31003 (1)000193'
LB0101 (0)28 (22)79%0100 (0)000006.986 km9%04001 (1)000193'
CB0000 (0)21 (11)52%070 (0)000005.926 km3%00001 (0)000093'
CM0001 (1)27 (21)78%2100 (0)000007.217 km7%00001 (0)000293'
RB0001 (1)14 (9)64%060 (0)301004.615 km2%04002 (0)000064'
RB0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.000 km0%00000 (0)00000'
GK0000 (0)12 (11)92%019 (4)000002.165 km2%00000 (0)016093'

Hecho con ♥ por Allavaz.