30/08/2025 | ||
0 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 17 | Tiros | 8 |
| 14 | Tiros al arco | 5 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 142 | Pases | 124 |
| 73% | Precisión de los pases | 69% |
| 9 | Pases clave | 4 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 3 | Córners | 4 |
| 15 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D2 T15
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 12 | 30 | 38 | 14 | 10 | 0 | 2 | +24 | V V V V V |
| 2 | ![]() Pelones Jugones PJ | 12 | 25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 3 | +11 | V V V V D |
| 3 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 12 | 18 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | -3 | E D E V D |
| 4 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 12 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 5 | -7 | E D D V D |
| 5 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | D D D D V |
| 6 | ![]() La Fabrica CALF | 12 | 10 | 12 | 34 | 3 | 1 | 8 | -22 | D V D V D |
| 7 | ![]() The New Vorpal VSA | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | -1 | D D V E D |
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 10 (9) | 90% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.337 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 46' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (7) | 64% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.927 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 49' | |
| CF | 0 | 1 | 0 | 9 (8) | 13 (11) | 85% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.447 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (7) | 58% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 km | 3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 47' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 25 (21) | 84% | 3 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.148 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 27 (14) | 52% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.653 km | 8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (11) | 100% | 0 | 2 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.364 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (9) | 100% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (2) | 33% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.760 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (5) | 56% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44' |
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (8) | 89% | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 8 | 0 | 93' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 21 (21) | 100% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.414 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 24 (16) | 67% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.921 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| LB | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (9) | 50% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150 km | 7% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| CB | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 13 (6) | 46% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.614 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 24 (15) | 63% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.723 km | 12% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' |







