Pabellon 4
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Sucesores de la Birra
3Tiros11
3Tiros al arco11
45%Posesión55%
64Pases57
61%Precisión de los pases74%
2Pases clave2
0Faltas0
0Offsides1
0Córners0
3Ocasiones creadas5
Copa Maradei T15 - Grupo C
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Freestyle Master Soccer
FMS
513167410+9
W
D
W
W
W
2Sucesores de la Birra
LSB
510209311+11
W
D
W
W
L
3The New Vorpal
VSA
561416203-2
L
W
L
L
W
4Pabellon 4
PB4
50927005-18
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0000 (0)15 (11)73%230 (0)000002.686 km11%00010 (0)000236'
LW0000 (0)8 (3)38%010 (0)000002.659 km7%00001 (0)000038'
RW2003 (3)4 (3)75%010 (0)000002.285 km6%00000 (0)000036'
CB0000 (0)5 (3)60%001 (1)000002.503 km3%00000 (0)014038'
CF0000 (0)8 (8)100%010 (0)000002.955 km5%00000 (0)000038'
GK0000 (0)5 (3)60%002 (2)000000.7120 km1%00000 (0)013024'
LB0100 (0)7 (4)57%030 (0)000002.716 km4%00001 (0)000138'
RB0000 (0)3 (3)100%010 (0)000000.9840 km1%01000 (0)000015'
RB0000 (0)9 (1)11%050 (0)000001.645 km5%01001 (1)000023'
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM3003 (3)6 (4)67%020 (0)000002.885 km4%00001 (0)000038'
CB1001 (1)7 (5)71%050 (0)000002.760 km8%00000 (0)000038'
CF2303 (3)13 (10)77%160 (0)000002.729 km16%00002 (0)000238'
GK0000 (0)5 (5)100%012 (2)000000.4870 km2%00000 (0)011038'
RB1001 (1)5 (3)60%020 (0)000002.369 km5%00000 (0)000038'
LW2212 (2)9 (6)67%110 (0)000012.919 km9%00000 (0)000238'
LB0010 (0)4 (2)50%050 (0)000002.688 km3%00001 (0)000038'
RW1101 (1)8 (7)88%010 (0)000001.376 km7%00000 (0)000119'

Hecho con ♥ por Allavaz.