Sucesores de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Freestyle Master Soccer
16Tiros11
13Tiros al arco6
49%Posesión51%
167Pases171
66%Precisión de los pases73%
13Pases clave5
0Faltas0
1Offsides1
3Córners4
14Ocasiones creadas8
Copa Maradei T15 - Grupo C
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Freestyle Master Soccer
FMS
1331100+2
2The New Vorpal
VSA
1332100+1
3Pabellon 4
PB4
1023001-1
4Sucesores de la Birra
LSB
1013001-2
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)7 (7)100%013 (1)000000.9590 km1%00000 (0)023093'
LB0000 (0)12 (8)67%050 (0)000006.210 km2%01001 (0)000093'
RW0102 (2)32 (24)75%630 (0)000016.575 km10%20000 (0)000793'
CM0002 (2)25 (17)68%220 (0)000007.186 km9%00000 (0)000293'
LW1004 (3)17 (9)53%130 (0)000007.120 km7%12003 (1)000193'
RB0001 (0)25 (14)56%080 (0)000006.652 km6%00010 (0)000093'
CF0006 (6)20 (16)80%330 (0)000007.111 km5%03003 (1)000393'
CB0001 (0)29 (16)55%1180 (0)000006.581 km9%00000 (0)000193'
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0300 (0)36 (26)72%390 (0)000007.425 km10%31001 (0)000693'
LB0000 (0)18 (12)67%090 (0)000006.665 km3%01010 (0)000093'
CF0003 (0)22 (14)64%000 (0)000007.076 km5%00000 (0)000093'
CB0000 (0)30 (22)73%0190 (0)000005.820 km7%00001 (1)000093'
RW0012 (1)12 (10)83%030 (0)000013.526 km4%01000 (0)000047'
GK0010 (0)11 (11)100%0112 (7)000001.780 km2%00000 (0)021093'
RB0000 (0)13 (11)85%030 (0)000006.234 km3%01000 (0)000093'
LW2003 (3)15 (6)40%220 (0)000006.699 km11%11008 (0)000293'
RW1003 (2)14 (13)93%020 (0)000003.612 km6%00003 (1)000047'

Hecho con ♥ por Allavaz.