07/06/2025 | ||
0 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
10 | Tiros | 7 |
6 | Tiros al arco | 6 |
50% | Posesión | 50% |
176 | Pases | 150 |
66% | Precisión de los pases | 57% |
9 | Pases clave | 3 |
0 | Faltas | 1 |
0 | Offsides | 1 |
4 | Córners | 4 |
9 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D2 T15
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() The New Vorpal VSA | 5 | 12 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | +14 |
2 | ![]() Pelones Jugones PJ | 5 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | +2 |
3 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 5 | 9 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 |
4 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 6 | 8 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | +3 |
5 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 5 | 7 | 11 | 16 | 2 | 1 | 2 | -5 |
6 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 6 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | -7 |
7 | ![]() La Fabrica CALF | 6 | 1 | 12 | 29 | 0 | 1 | 5 | -17 |
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (10) | 56% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.162 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.780 km | 4% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (18) | 69% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.658 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 29 (13) | 45% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 km | 12% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 39 (29) | 74% | 2 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.842 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 5 (3) | 23 (17) | 74% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.298 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 1 | 5 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 93' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (11) | 69% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.824 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (9) | 43% | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.243 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (5) | 36% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.837 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.396 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 25 (14) | 56% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.061 km | 16% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (7) | 64% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.047 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 18 (10) | 56% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.190 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 2 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.176 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 93' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 31 (21) | 68% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 km | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' |