Pabellon 4
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pibes Chorros Society
10Tiros7
6Tiros al arco6
50%Posesión50%
176Pases150
66%Precisión de los pases57%
9Pases clave3
0Faltas1
0Offsides1
4Córners4
9Ocasiones creadas3
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Pelones Jugones
PJ
6131910411+9
2The New Vorpal
VSA
512206401+14
3Pibes Chorros Society
PCS
59155302+10
4Pabellon 4
PB4
681411222+3
5Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
67613213-7
6Deportivo Tarrito
DT
671325213-12
7La Fabrica
CALF
611229015-17
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)18 (10)56%090 (0)000006.162 km3%03010 (0)000093'
LW0000 (0)14 (11)79%130 (0)000006.780 km4%13000 (0)000193'
LB0000 (0)26 (18)69%0100 (0)000005.658 km6%03003 (1)000093'
RW0004 (3)29 (13)45%330 (0)000006.805 km12%31000 (0)000393'
CM0001 (0)39 (29)74%2140 (0)000006.842 km8%00011 (0)100293'
CF0005 (3)23 (17)74%110 (0)000006.298 km13%00000 (0)000193'
GK0000 (0)11 (8)73%155 (4)000002.486 km2%00000 (0)021193'
CB0000 (0)16 (11)69%190 (0)000005.824 km3%00001 (0)000193'
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)21 (9)43%0170 (0)000006.243 km4%00000 (0)000093'
LW0001 (1)14 (5)36%120 (0)000016.837 km5%01002 (1)000193'
LB0000 (0)10 (6)60%010 (0)000004.396 km2%00000 (0)000061'
RW0003 (2)25 (14)56%050 (0)110007.061 km16%20002 (0)000093'
RB0000 (0)11 (7)64%080 (0)000006.047 km3%01000 (0)000093'
CF0002 (2)18 (10)56%220 (0)000007.190 km6%00001 (1)000293'
LB0000 (0)7 (4)57%040 (0)000002.195 km2%00001 (0)000032'
GK0000 (0)13 (10)77%026 (3)000002.176 km2%00000 (0)060093'
CM1001 (1)31 (21)68%0130 (0)000007.286 km10%20001 (0)000093'

Hecho con ♥ por Allavaz.