SoccerJam
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
11Tiros10
8Tiros al arco9
46%Posesión54%
150Pases197
61%Precisión de los pases70%
3Pases clave2
0Faltas0
1Offsides3
2Córners3
5Ocasiones creadas8
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
10234217721+25
D
D
W
W
W
2Freestyle Master Soccer
FMS
10223322712+11
W
W
L
W
W
3Escuderos de la Birra
LEB
10212315703+8
W
W
L
W
L
4Lobos
LFC
11181816533+2
W
D
L
W
D
5Dream Seven
D7
10152722433+5
L
D
W
L
D
6SoccerJam
CAS
1192224308-2
W
L
W
L
L
7Sucesores de la Birra
LSB
1192338308-15
L
W
L
W
L
8Club Atletico Bobis
CAB
1141953119-34
L
L
L
L
D
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0010 (0)15 (13)87%133 (1)000002.180 km2%00000 (0)046192'
RB0000 (0)22 (11)50%0120 (0)000006.895 km4%01001 (0)000092'
RW2003 (2)26 (16)62%240 (0)000006.541 km14%01006 (1)000292'
LB0001 (0)10 (6)60%080 (0)000006.793 km4%02000 (0)000092'
CF1104 (4)17 (15)88%010 (0)000017.061 km4%10000 (0)000192'
CM0100 (0)29 (17)59%060 (0)000007.140 km7%00000 (0)000192'
LB0000 (0)6 (3)50%020 (0)000003.007 km1%02001 (0)000046'
LW0003 (2)8 (3)38%030 (0)000003.600 km5%11000 (0)000046'
CB0000 (0)17 (8)47%0110 (0)000006.337 km4%00031 (0)000092'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0100 (0)5 (4)80%020 (0)000002.059 km1%00000 (0)000132'
CM1222 (1)33 (23)70%090 (0)000006.706 km10%01000 (0)000292'
LW0000 (0)21 (12)57%010 (0)000005.012 km4%01000 (0)000063'
GK0010 (0)18 (15)83%065 (3)000002.452 km4%00000 (0)033092'
LW0101 (1)7 (3)43%000 (0)000012.009 km3%00000 (0)000130'
RW2103 (3)24 (16)67%130 (0)000016.759 km12%10000 (0)000292'
RB0000 (0)14 (10)71%030 (0)000003.499 km2%02000 (0)000061'
CF3104 (4)28 (20)71%140 (0)000017.070 km10%20000 (0)000292'
CB0000 (0)29 (20)69%0170 (0)000006.134 km6%00010 (0)000092'
LB0010 (0)18 (14)78%060 (0)000005.779 km3%02000 (0)000092'

Hecho con ♥ por Allavaz.