Lobos
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Sucesores de la Birra
10Tiros13
10Tiros al arco9
45%Posesión55%
141Pases209
62%Precisión de los pases63%
5Pases clave9
1Faltas0
1Offsides0
1Córners7
7Ocasiones creadas9
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
9224015711+25
D
W
W
W
W
2Freestyle Master Soccer
FMS
9192922612+7
W
L
W
W
W
3Escuderos de la Birra
LEB
8152115503+6
L
W
L
L
W
4Dream Seven
D7
9152417432+7
D
W
L
D
W
5Lobos
LFC
8141511422+4
W
D
D
L
W
6Sucesores de la Birra
LSB
961835207-17
L
W
L
W
L
7Club Atletico Bobis
CAB
841840116-22
L
D
L
L
L
8SoccerJam
CAS
831222107-10
L
L
L
L
W
Estadísticas Individuales - Lobos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)11 (7)64%060 (0)101004.625 km3%01002 (1)000066'
GK0010 (0)24 (15)63%199 (6)000004.437 km4%00000 (0)060192'
RW0101 (1)19 (10)53%170 (0)000016.838 km7%10004 (0)000292'
RB0000 (0)15 (9)60%080 (0)000006.524 km2%00000 (0)000092'
LB0000 (0)15 (11)73%070 (0)000006.273 km3%03000 (0)000092'
CF2105 (5)18 (10)56%250 (0)000006.583 km14%00001 (0)000392'
LW0010 (0)8 (5)63%020 (0)000004.450 km2%00002 (1)000058'
CM1002 (2)24 (16)67%0160 (0)000007.330 km6%01000 (0)000092'
LW0002 (2)7 (4)57%120 (0)000002.549 km4%00000 (0)000135'
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)13 (13)100%137 (4)000000.7760 km2%00000 (0)013192'
RB0000 (0)29 (16)55%150 (0)000006.683 km6%04000 (0)000192'
LB0001 (1)29 (18)62%0120 (0)000004.153 km7%01010 (0)000058'
LW0002 (1)23 (16)70%230 (0)000004.552 km5%21001 (1)000258'
LW0006 (3)19 (10)53%110 (0)000006.609 km6%20010 (0)100192'
CM0001 (1)42 (26)62%350 (0)000006.776 km10%10000 (0)000392'
RW0003 (3)25 (17)68%040 (0)000006.756 km10%20000 (0)000092'
CB0000 (0)15 (9)60%180 (0)000006.136 km3%00001 (0)000192'
CF0000 (0)3 (1)33%010 (0)000002.449 km2%00000 (0)000035'
LB0000 (0)11 (6)55%060 (0)000002.534 km3%01000 (0)000035'

Hecho con ♥ por Allavaz.