Pibes Chorros Society
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
La Fabrica
24Tiros10
15Tiros al arco7
52%Posesión48%
179Pases137
63%Precisión de los pases55%
13Pases clave5
0Faltas0
2Offsides3
3Córners3
20Ocasiones creadas7
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
4749211-5
2The New Vorpal
VSA
3694201+5
3Pibes Chorros Society
PCS
46145202+9
4Pabellon 4
PB4
3476111+1
5Pelones Jugones
PJ
3466111+0
6Deportivo Tarrito
DT
2358101-3
7La Fabrica
CALF
31613012-7
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW3208 (6)23 (11)48%610 (0)000016.655 km8%21000 (0)000894'
CB0012 (2)25 (11)44%0100 (0)000006.093 km5%01030 (0)000094'
CM1303 (2)34 (27)79%4110 (0)000017.246 km14%12000 (0)000794'
LB0000 (0)6 (3)50%030 (0)000003.109 km1%01000 (0)000047'
RB0010 (0)16 (10)63%080 (0)000006.513 km2%02000 (0)000094'
RW0102 (1)25 (14)56%170 (0)000006.595 km8%01000 (0)000294'
CF3109 (4)29 (21)72%220 (0)000006.989 km10%00001 (0)000394'
GK0010 (0)11 (11)100%036 (4)000001.832 km2%00000 (0)032094'
CM0000 (0)10 (5)50%040 (0)000003.525 km2%00001 (0)000047'
Estadísticas Individuales - La Fabrica
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)8 (4)50%050 (0)000004.112 km2%00000 (0)000062'
LB0000 (0)4 (3)75%030 (0)000002.281 km1%00000 (0)000033'
CM0001 (1)18 (11)61%080 (0)000006.468 km4%02000 (0)000094'
GK0000 (0)23 (12)52%078 (5)000002.391 km3%00021 (0)087094'
CB0000 (0)5 (3)60%020 (0)000004.963 km1%01000 (0)000072'
RB0101 (1)20 (12)60%1120 (0)000006.712 km6%05004 (0)000294'
RW1104 (3)19 (10)53%350 (0)000026.647 km12%31001 (0)000494'
CF0001 (0)26 (13)50%0140 (0)000007.091 km11%01000 (0)000094'
LW1003 (2)12 (6)50%100 (0)000016.589 km7%00001 (0)000194'
LW0000 (0)2 (2)100%010 (0)000001.623 km1%00000 (0)000023'

Hecho con ♥ por Allavaz.