03/05/2025 | ||
2 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
14 | Tiros | 5 |
13 | Tiros al arco | 3 |
52% | Posesión | 48% |
197 | Pases | 168 |
72% | Precisión de los pases | 61% |
11 | Pases clave | 3 |
0 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 1 |
5 | Córners | 2 |
12 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D2 T15
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 |
2 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | +1 |
3 | ![]() Pelones Jugones PJ | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | +0 |
4 | ![]() The New Vorpal VSA | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 |
6 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | +4 |
7 | ![]() La Fabrica CALF | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (6) | 50% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.296 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.661 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 2 (2) | 40 (22) | 55% | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.123 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 92' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 28 (20) | 71% | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.050 km | 7% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 89' | |
CM | 0 | 0 | 1 | 2 (2) | 39 (35) | 90% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 8 (7) | 18 (13) | 72% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (16) | 73% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.735 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (8) | 80% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.029 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (8) | 89% | 0 | 3 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 92' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2570 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (14) | 67% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.554 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (23) | 79% | 1 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.741 km | 6% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 27 (13) | 48% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.124 km | 13% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 14 (10) | 71% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.733 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 26 (14) | 54% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.888 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (14) | 78% | 1 | 6 | 12 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.338 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 1 | 92' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (8) | 42% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.746 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (6) | 43% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.716 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' |