06/10/2024 | ||
0 - 6 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
4 | Tiros | 18 |
2 | Tiros al arco | 15 |
48% | Posesión | 52% |
164 | Pases | 161 |
65% | Precisión de los pases | 74% |
3 | Pases clave | 9 |
1 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 1 |
2 | Córners | 4 |
3 | Ocasiones creadas | 13 |
Liga D2 T14
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() União Sinistra US | 10 | 23 | 34 | 14 | 7 | 2 | 1 | +20 |
2 | ![]() Sportivo El Virrey SV | 10 | 21 | 36 | 20 | 7 | 0 | 3 | +16 |
3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 10 | 20 | 37 | 20 | 6 | 2 | 2 | +17 |
4 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 10 | 10 | 17 | 30 | 3 | 1 | 6 | -13 |
5 | ![]() El Consejo del Mate ECM | 10 | 7 | 18 | 26 | 1 | 4 | 5 | -8 |
6 | ![]() AC Milan ACM | 10 | 4 | 16 | 48 | 1 | 1 | 8 | -32 |
Clasifica a Intrazonal de Oro | |||||||||
Clasifica a Intrazonal de Plata |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (6) | 55% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 0 | 10 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5640 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 4 | 6 | 0 | 98' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 (21) | 70% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.029 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (15) | 75% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (9) | 41% | 0 | 10 | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.039 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (17) | 89% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.123 km | 3% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.407 km | 5% | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 13 (10) | 77% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.628 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (13) | 57% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.596 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 1 | 0 | 3 (3) | 16 (13) | 81% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.158 km | 6% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 85' | |
RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 16 (14) | 88% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.262 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (21) | 75% | 1 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.883 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LW | 2 | 0 | 0 | 6 (6) | 16 (10) | 63% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.998 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 100% | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7860 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (6) | 43% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.673 km | 5% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
LB | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 20 (18) | 90% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8950 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8790 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
RW | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | 12 (7) | 58% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 49' | |
CM | 3 | 2 | 0 | 5 (4) | 33 (26) | 79% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.553 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 85' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9940 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |