30/07/2023 | ||
1 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 12 | Tiros | 9 |
| 5 | Tiros al arco | 6 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 190 | Pases | 168 |
| 68% | Precisión de los pases | 49% |
| 9 | Pases clave | 5 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 4 |
| 2 | Córners | 1 |
| 10 | Ocasiones creadas | 6 |
Liga D2 T11
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 | V D V V V |
| 2 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 | V V V D D |
| 3 | ![]() Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 | D D V V V |
| 4 | ![]() BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 | D D V V D |
| 5 | ![]() Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 | V V D V D |
| 6 | ![]() Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - BULLS Academy
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 28 (21) | 75% | 0 | 12 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.399 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 2 | 0 | 96' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 3 (2) | 20 (13) | 65% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.507 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (15) | 58% | 0 | 18 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.336 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 12 (7) | 58% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 25 (18) | 72% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299 km | 12% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 33 (26) | 79% | 1 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 34 (19) | 56% | 1 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.105 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 12 (10) | 83% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.894 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' |
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 19 (7) | 37% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.850 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 16 (9) | 56% | 2 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.586 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 60' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 (16) | 44% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.588 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.345 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 19' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 13 (7) | 54% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.954 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 78' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (15) | 71% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.557 km | 3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (4) | 40% | 0 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9920 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 60' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (2) | 25% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (6) | 100% | 0 | 1 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3890 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 37' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (11) | 42% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.379 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32' |






