02/07/2023 | ||
3 - 3 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 5 |
| 5 | Tiros al arco | 4 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 188 | Pases | 140 |
| 74% | Precisión de los pases | 66% |
| 4 | Pases clave | 1 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Córners | 0 |
| 6 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T11
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 12 | 26 | 43 | 24 | 8 | 2 | 2 | +19 | E D V V E |
| 2 | ![]() Los MAGOrditos MAGO | 12 | 26 | 33 | 19 | 8 | 2 | 2 | +14 | V V V D E |
| 3 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 12 | 18 | 38 | 36 | 5 | 3 | 4 | +2 | V E D V E |
| 4 | ![]() Meteors Gaming MG | 12 | 16 | 39 | 39 | 5 | 1 | 6 | +0 | D D D D V |
| 5 | ![]() Hogwarts HOGW | 12 | 15 | 46 | 38 | 5 | 0 | 7 | +8 | V V V V D |
| 6 | ![]() Puro Humo PH | 12 | 11 | 23 | 40 | 3 | 2 | 7 | -17 | D E V D D |
| 7 | ![]() Tokyo City Esperion FC TOKYO | 12 | 8 | 20 | 46 | 2 | 2 | 8 | -26 | D D E D D |
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (18) | 86% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.535 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| CF | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 20 (16) | 80% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.032 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 30 (26) | 87% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.268 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (6) | 100% | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 95' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 24 (11) | 46% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.908 km | 7% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 95' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 46 (36) | 78% | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236 km | 11% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| LW | 2 | 0 | 0 | 5 (3) | 23 (10) | 43% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.319 km | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 13 (13) | 100% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.320 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' |
Estadísticas Individuales - Tokyo City Esperion FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 31 (20) | 65% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.141 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 95' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 19 (13) | 68% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.092 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 18 (15) | 83% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.149 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.495 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| CF | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 19 (11) | 58% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.485 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (8) | 57% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LW | 2 | 0 | 0 | 3 (2) | 11 (5) | 45% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.150 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 15 (13) | 87% | 0 | 3 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 3 | 0 | 95' |







