29/04/2022  | ||
2 - 0  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 2 | 
| 7 | Tiros al arco | 1 | 
| 49% | Posesión | 51% | 
| 168 | Pases | 155 | 
| 46% | Precisión de los pases | 46% | 
| 4 | Pases clave | 1 | 
| 1 | Faltas | 1 | 
| 0 | Offsides | 2 | 
| 1 | Córners | 1 | 
| 6 | Ocasiones creadas | 1 | 
Liga D3 T9
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bad Boys Club BBC  | 8 | 24 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | +20 | W W W W W  | 
| 2 | ![]() Nankatsu NSC  | 8 | 16 | 18 | 11 | 5 | 1 | 2 | +7 | W W W W L  | 
| 3 | ![]() Nueva Chicago NC  | 8 | 13 | 28 | 12 | 4 | 1 | 3 | +16 | L W L W W  | 
| 4 | ![]() Almirante Brown ALB  | 8 | 6 | 4 | 24 | 2 | 0 | 6 | -20 | L L W W L  | 
| 5 | ![]() Pelusa FC PLS  | 8 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 8 | -23 | L L L L L  | 
Clasifica a Intrazonal de Plata  | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Nueva Chicago
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 28 (10) | 36% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.877 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 15 (9) | 60% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.987 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 25 (15) | 60% | 0 | 12 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.904 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (6) | 38% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.207 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | 18 (9) | 50% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 33 (18) | 55% | 1 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.567 km | 5% | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 2 (2) | 22 (6) | 27% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.849 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (5) | 45% | 0 | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8340 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 97' | 
Estadísticas Individuales - Almirante Brown
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (5) | 42% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 (2) | 40% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.585 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (15) | 48% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.646 km | 9% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (5) | 31% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.231 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 11 (5) | 45% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.942 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (17) | 71% | 0 | 7 | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 2 | 0 | 97' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (10) | 50% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.455 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 (13) | 36% | 0 | 22 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.999 km | 12% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | 





