INACTIVO
39%
Victorias
7
Asistencias
64%
Precisión de pases
6%
Posesión
5
Goles
19
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 03/11/2025 - 21/07/2026 | Tormalina FC |
| 12/11/2023 - 20/11/2023 | Devils |
| 02/10/2023 - 07/10/2023 | Black United |
| 03/04/2023 - 18/04/2023 | Tokyo City Esperion FC |
| 02/11/2022 - 23/12/2022 | Chicago Bulls |
| 16/07/2022 - 17/10/2022 | Tormalina FC |
| 30/04/2022 - 02/05/2022 | PES United |
| 02/04/2022 - 16/04/2022 | Nueva Chicago |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Puro Humo | 1 |
| 2 | ![]() Pelusa FC | 1 |
| 3 | ![]() SC Heerenveen | 1 |
| 4 | ![]() Akatsuki | 1 |
| 5 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 4
53 resultados


Devils
Black United
Tokyo City Esperion FC
Chicago Bulls
PES United
Nueva Chicago















