13/11/2026 | ||
6 - 6 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 17 |
| 8 | Tiros al arco | 11 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 160 | Pases | 165 |
| 76% | Precisión de los pases | 85% |
| 4 | Pases clave | 9 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 2 | Córners | 6 |
| 9 | Ocasiones creadas | 15 |
Liga D1 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 10 | 27 | 34 | 11 | 9 | 0 | 1 | +23 | V V V D V |
| 2 | ![]() Aimstar AiM | 10 | 25 | 33 | 12 | 8 | 1 | 1 | +21 | V E V V V |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 9 | 15 | 20 | 16 | 4 | 3 | 2 | +4 | E D E D V |
| 4 | ![]() Black United BU | 9 | 15 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | +1 | V E V E V |
| 5 | ![]() Meteors Gaming MG | 9 | 12 | 14 | 16 | 4 | 0 | 5 | -2 | D V V D D |
| 6 | ![]() Dream Seven D7 | 9 | 8 | 14 | 19 | 2 | 2 | 5 | -5 | D E V D V |
| 7 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 10 | 8 | 14 | 25 | 2 | 2 | 6 | -11 | E E D V D |
| 8 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 10 | 8 | 9 | 23 | 2 | 2 | 6 | -14 | D V E D D |
| 9 | ![]() SC Heerenveen HEE | 10 | 4 | 17 | 34 | 1 | 1 | 8 | -17 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (18) | 82% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.396 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 (0) | 18 (15) | 83% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.196 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CM | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 1 (1) | 26 (22) | 85% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.222 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RW | 2 | 2 | 0 | 0.27 | 2 (2) | 21 (15) | 71% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| CF | 3 | 0 | 0 | 1.46 | 4 (4) | 19 (13) | 68% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.736 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LW | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 3 (1) | 27 (18) | 67% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332 km | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 0 | 1 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 3 | 6 | 0 | 94' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 5 (4) | 15 (15) | 100% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CM | 1 | 2 | 0 | 0.28 | 3 (1) | 36 (28) | 78% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.402 km | 9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| LW | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 3 (2) | 21 (16) | 76% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.730 km | 6% | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (18) | 95% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.299 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 8 (8) | 100% | 0 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.870 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 6 | 0 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 (0) | 15 (13) | 87% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.539 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 22 (18) | 82% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.033 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 2 | 3 | 0 | 0.64 | 5 (4) | 29 (24) | 83% | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.911 km | 18% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 94' |









