Akatsuki
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Chicago Bulls
2Tiros27
1Tiros al arco18
47%Posesión53%
176Pases171
64%Precisión de los pases77%
2Pases clave15
4Faltas0
0Offsides2
0Córners3
2Ocasiones creadas24
Copa Maradei T17 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Chicago Bulls
BULLS
412212400+19
V
V
V
V
2Academia Shelby
PEAKY
492613301+13
D
V
V
V
3Young Ballin's
YBs
462518202+7
V
V
D
D
4Tormalina FC
TOR
431821103-3
D
D
D
V
5Akatsuki
AkA
401046004-36
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Akatsuki
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)32 (22)69%090 (0)221006.030 km11%020010 (0)000092'
CB0000 (0)17 (11)65%160 (0)000007.056 km2%00017 (0)000195'
GK0000 (0)19 (14)74%059 (5)000002.366 km4%00000 (0)0510095'
RW0000 (0)26 (18)69%120 (0)110006.770 km7%00003 (0)000195'
LW0000 (0)17 (11)65%000 (0)000006.358 km5%00002 (0)000095'
RW0000 (0)8 (1)13%020 (0)000002.353 km3%00001 (0)000035'
CF0002 (1)14 (10)71%030 (0)000006.107 km4%00003 (0)000095'
CM0000 (0)19 (8)42%010 (0)110004.448 km6%00002 (0)000060'
LB0000 (0)24 (17)71%070 (0)000006.528 km6%03012 (0)000095'
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW2309 (3)24 (19)79%360 (0)000006.969 km12%00122 (1)400695'
RB0001 (1)16 (12)75%050 (0)000015.434 km6%01002 (0)000095'
CB0010 (0)20 (18)90%0110 (0)000005.187 km4%00000 (0)000095'
LW1412 (1)23 (12)52%440 (0)000006.679 km8%22007 (1)000895'
GK0100 (0)15 (12)80%091 (1)000003.740 km5%00005 (0)010195'
CF61010 (9)26 (21)81%580 (0)000016.783 km7%11005 (1)000695'
LB1001 (1)19 (14)74%080 (0)000005.758 km3%05103 (0)000095'
CM0024 (3)28 (24)86%360 (0)000006.590 km7%01006 (2)000395'

Hecho con ♥ por Allavaz.