24/04/2026 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 24 | Tiros | 8 |
| 18 | Tiros al arco | 7 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 141 | Pases | 154 |
| 62% | Precisión de los pases | 66% |
| 12 | Pases clave | 4 |
| 2 | Faltas | 5 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Córners | 2 |
| 18 | Ocasiones creadas | 6 |
Liga D2 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tormalina FC TOR | 18 | 43 | 27 | 18 | 14 | 1 | 3 | +9 | V V V V V |
| 2 | ![]() SC Heerenveen HEE | 18 | 37 | 40 | 23 | 12 | 1 | 5 | +17 | D V V V E |
| 3 | ![]() Akatsuki AkA | 18 | 30 | 22 | 47 | 10 | 0 | 8 | -25 | D V D D V |
| 4 | ![]() Club Atletico San Isidro CASI | 18 | 29 | 13 | 14 | 9 | 2 | 7 | -1 | D D E E D |
| 5 | ![]() Zenith ZEN | 18 | 28 | 44 | 39 | 9 | 1 | 8 | +5 | D V V D D |
| 6 | ![]() Club Atletico Olimpo CAO | 18 | 27 | 49 | 45 | 8 | 3 | 7 | +4 | D D V V E |
| 7 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 18 | 26 | 21 | 26 | 7 | 5 | 6 | -5 | E E E D V |
| 8 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 18 | 25 | 24 | 34 | 8 | 1 | 9 | -10 | V V D D D |
| 9 | ![]() Quilmes FC QAC | 18 | 16 | 16 | 10 | 4 | 4 | 10 | +6 | E V E D D |
| 10 | ![]() CrossFire CF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +0 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 1 | 1 | NaN | 2 (1) | 7 (6) | 86% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 42' | |
| CM | 0 | 3 | 0 | NaN | 1 (1) | 16 (13) | 81% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | NaN | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 0 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 98' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | NaN | 1 (0) | 29 (19) | 66% | 0 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.266 km | 6% | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| LW | 3 | 0 | 0 | NaN | 7 (5) | 11 (5) | 45% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.447 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
| RW | 4 | 1 | 0 | NaN | 9 (8) | 8 (6) | 75% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.641 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 98' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | NaN | 3 (2) | 26 (15) | 58% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.941 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | NaN | 1 (1) | 32 (16) | 50% | 4 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.140 km | 11% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 98' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.057 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29' |
Estadísticas Individuales - Zenith
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 1 | 0 | NaN | 2 (1) | 28 (15) | 54% | 1 | 6 | 0 (0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.056 km | 10% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | NaN | 0 (0) | 26 (18) | 69% | 0 | 13 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.254 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| CF | 2 | 0 | 0 | NaN | 3 (3) | 17 (13) | 76% | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.991 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | NaN | 1 (1) | 26 (16) | 62% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.283 km | 10% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| LB | 0 | 1 | 1 | NaN | 2 (2) | 23 (16) | 70% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 (0) | 22 (15) | 68% | 1 | 11 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.242 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 3 | 8 (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.173 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 3 | 8 | 0 | 98' |










