CB
36%
Victorias
2
Asistencias
70%
Precisión de pases
3%
Posesión
39
Atajadas
31
Atajadas (s/rebote)
24
Goles recibidos
Historial de Equipos
| 27/09/2026 - 19/10/2026 | Yorkshine FC |
| 23/03/2026 - 25/04/2026 | Zenith |
| 28/04/2024 - 17/08/2024 | Club Atletico Bobis |
| 11/11/2023 - 10/12/2023 | Chapa FC |
Ligas
| Equipo | Torneo | Posición |
|---|---|---|
![]() Yorkshine FC | ![]() Liga D3 T18 | 1º |
![]() Zenith | ![]() Liga D2 T17 | 5º |
![]() Club Atletico Bobis | ![]() Liga D3 T13 | 4º |
![]() Chapa FC | ![]() Liga D4 T12 | 5º |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 2
16 resultados


Zenith
Club Atletico Bobis
Chapa FC
















