25/11/2023  | ||
0 - 8  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 5 | Tiros | 17 | 
| 3 | Tiros al arco | 14 | 
| 50% | Posesión | 50% | 
| 153 | Pases | 156 | 
| 61% | Precisión de los pases | 46% | 
| 2 | Pases clave | 4 | 
| 1 | Faltas | 0 | 
| 1 | Offsides | 3 | 
| 1 | Córners | 8 | 
| 2 | Ocasiones creadas | 7 | 
Liga D4 T12
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Volkswagen United FC VWFC  | 8 | 18 | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | +9 | W W D D W  | 
| 2 | ![]() Fundacion Pastore FP  | 8 | 13 | 19 | 7 | 3 | 4 | 1 | +12 | D W D W W  | 
| 3 | ![]() Club Atletico Progreso CDPU  | 8 | 11 | 23 | 11 | 3 | 2 | 3 | +12 | D L W W D  | 
| 4 | ![]() Ronda Relampago RR  | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 1 | 4 | -2 | L W D L L  | 
| 5 | ![]() Chapa FC CHAPA  | 8 | 3 | 2 | 33 | 1 | 0 | 7 | -31 | L L L L L  | 
Estadísticas Individuales - Chapa FC
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (8) | 53% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.861 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 13 (4) | 31% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.383 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 24 (13) | 54% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.700 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (11) | 61% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.747 km | 6% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 23 (12) | 52% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.343 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 12 (12) | 100% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.332 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (15) | 58% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.941 km | 8% | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (19) | 86% | 1 | 11 | 6 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.170 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 5 | 8 | 1 | 100' | 
Estadísticas Individuales - Club Atletico Progreso
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (9) | 43% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.347 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| RW | 5 | 1 | 0 | 12 (10) | 41 (16) | 39% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.597 km | 21% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 100' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 24 (11) | 46% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.308 km | 9% | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (6) | 50% | 1 | 6 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 100' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 17 (9) | 53% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.575 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| LW | 2 | 2 | 0 | 3 (3) | 25 (14) | 56% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.836 km | 7% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 100' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (7) | 44% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.970 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | 





