Aimstar
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
13Tiros5
6Tiros al arco5
50%Posesión50%
172Pases179
79%Precisión de los pases79%
5Pases clave2
1Faltas1
2Offsides0
1Córners1
6Ocasiones creadas2
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
824239800+14
V
V
V
V
V
2nULLIFIED
nULL
8173011521+19
D
V
V
V
E
3Lobos
LFC
8142517422+8
V
E
V
D
V
4Chicago Bulls
BULLS
8132615413+11
D
V
D
E
V
5Academia Shelby
PEAKY
8102118314+3
D
E
V
V
V
6Black United
BU
891718233-1
D
V
D
E
D
7Freestyle Master Soccer
FMS
891221305-9
D
V
D
V
V
8Young Ballin's
YBs
851629125-13
V
D
D
D
D
9Bola Murcha FC
BM
811143017-32
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1006 (4)13 (10)77%110 (0)000027.045 km11%00012 (0)100196'
LW0003 (1)21 (20)95%110 (0)000007.363 km6%00000 (0)000196'
CM0101 (0)22 (14)64%060 (0)000007.187 km7%00000 (0)000196'
RB0000 (0)27 (20)74%070 (0)000006.433 km4%01000 (0)000096'
RW0002 (1)18 (14)78%230 (0)110007.452 km8%11002 (0)000296'
CB0010 (0)32 (23)72%140 (0)000006.447 km4%00001 (0)000196'
LB0001 (0)27 (25)93%080 (0)000006.264 km6%03003 (0)000096'
GK0000 (0)12 (10)83%005 (5)000002.432 km3%00001 (0)010096'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0001 (1)10 (8)80%030 (0)000007.342 km3%00000 (0)000096'
RB0000 (0)28 (24)86%040 (0)000007.034 km4%01001 (0)000096'
GK0000 (0)13 (13)100%035 (0)000003.215 km2%00000 (0)041096'
RW0002 (2)23 (18)78%120 (0)000007.449 km10%01001 (0)000196'
CB0000 (0)24 (19)79%090 (0)110006.882 km4%00021 (0)000096'
LW0001 (1)18 (11)61%010 (0)000007.657 km11%00002 (0)000096'
LB0000 (0)32 (28)88%050 (0)000007.036 km4%04004 (2)000096'
CM0001 (1)31 (21)68%160 (0)000007.531 km11%10011 (1)100196'

Hecho con ♥ por Allavaz.