nULLIFIED
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
10Tiros8
10Tiros al arco7
38%Posesión62%
117Pases200
81%Precisión de los pases86%
4Pases clave4
1Faltas0
2Offsides0
2Córners3
8Ocasiones creadas7
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
412144400+10
V
V
V
V
2Chicago Bulls
BULLS
49196301+13
V
V
V
D
3nULLIFIED
nULL
37126210+6
E
V
V
4Black United
BU
4577121+0
D
E
E
V
5Lobos
LFC
2332101+1
V
D
6Academia Shelby
PEAKY
43610103-4
V
D
D
D
7Young Ballin's
YBs
2244020+0
E
E
8Bola Murcha FC
BM
41624013-18
D
D
D
E
9Freestyle Master Soccer
FMS
3008003-8
D
D
D
Estadísticas Individuales - nULLIFIED
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW2103 (3)16 (11)69%110 (0)010017.070 km9%01006 (0)000293'
RB0000 (0)6 (6)100%000 (0)000006.652 km1%00000 (0)000093'
CB0000 (0)16 (12)75%040 (0)000006.084 km2%00000 (0)000093'
LB0000 (0)17 (15)88%050 (0)000007.265 km3%02001 (0)000093'
CM0111 (1)26 (24)92%140 (0)000007.330 km11%21000 (0)000293'
CF2103 (3)18 (12)67%110 (0)110016.997 km7%00001 (0)000293'
RW0011 (1)6 (5)83%030 (0)000003.692 km3%00000 (0)000047'
GK0000 (0)6 (5)83%013 (3)000001.333 km1%00000 (0)024093'
RW0102 (2)6 (5)83%110 (0)000003.686 km2%00000 (0)000246'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0001 (1)23 (17)74%120 (0)000007.471 km11%11000 (0)000193'
CB0000 (0)35 (29)83%040 (0)000007.001 km6%00001 (0)000093'
RW2104 (4)18 (14)78%130 (0)000007.476 km12%10010 (0)100293'
CF2003 (2)20 (18)90%100 (0)000007.092 km5%00002 (0)000193'
CM0200 (0)32 (27)84%120 (0)000007.450 km13%10010 (0)000393'
RB0010 (0)29 (27)93%020 (0)000006.889 km6%01001 (0)000093'
LB0000 (0)35 (32)91%050 (0)000006.741 km6%01010 (0)000093'
GK0000 (0)8 (8)100%006 (3)000003.336 km2%00000 (0)004093'

Hecho con ♥ por Allavaz.