Tormalina FC
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Social y Deportivo Yupanqui
6Tiros1
4Tiros al arco1
54%Posesión46%
52Pases49
75%Precisión de los pases76%
3Pases clave0
1Faltas0
0Offsides0
0Córners0
3Ocasiones creadas0
Liga D2 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Quilmes FC
QAC
9213712702+25
D
V
D
V
V
2Club Atletico San Isidro
CASI
9193326612+7
V
V
V
D
V
3SC Heerenveen
HEE
9192216612+6
V
V
V
V
D
4Zenith
ZEN
9162421513+3
V
V
D
D
D
5Tormalina FC
TOR
9161418513-4
V
D
D
V
V
6Club Atletico Olimpo
CAO
9143329423+4
D
V
E
V
D
7Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
9111320324-7
V
D
E
D
V
8Akatsuki
AkA
991831306-13
D
D
D
V
D
9Milwaukee Bucks
BUCKS
961536207-21
D
D
D
D
D
10CrossFire
CF
9000009+0
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Tormalina FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0000 (0)9 (7)78%000 (0)000002.254 km6%00000 (0)000030'
RW1003 (2)6 (4)67%100 (0)000001.658 km12%00000 (0)000121'
CF0102 (2)6 (2)33%010 (0)000002.240 km8%00001 (0)000030'
GK0000 (0)4 (4)100%010 (0)000000.2470 km1%00000 (0)030030'
LB0000 (0)14 (12)86%040 (0)110002.048 km9%00000 (0)000030'
LW0001 (0)5 (4)80%100 (0)000002.314 km9%00001 (0)000130'
RB0000 (0)4 (3)75%120 (0)000002.051 km4%00000 (0)000130'
CB0000 (0)4 (3)75%010 (0)000002.277 km5%00000 (0)000030'
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0000 (0)10 (6)60%020 (0)000002.315 km14%00000 (0)000030'
GK0000 (0)8 (7)88%014 (4)000000.5200 km4%00000 (0)020030'
CB0000 (0)2 (0)0%010 (0)000001.363 km2%00000 (0)000019'
LW0000 (0)7 (5)71%000 (0)000002.278 km7%00000 (0)000030'
LB0000 (0)6 (5)83%030 (0)000002.237 km4%01000 (0)000030'
CM0000 (0)7 (6)86%000 (0)000002.379 km6%00000 (0)000030'
RB0000 (0)5 (5)100%050 (0)000002.212 km3%00000 (0)000030'
RB0000 (0)2 (1)50%000 (0)000000.8610 km2%00000 (0)000011'
CF0100 (0)2 (2)100%000 (0)000002.013 km4%00000 (0)000031'
1001 (1)0 (0)0%000 (0)000000.000 km0%00000 (0)00000'

Hecho con ♥ por Allavaz.