Academia Shelby
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
nULLIFIED
12Tiros12
9Tiros al arco10
59%Posesión41%
210Pases143
77%Precisión de los pases67%
9Pases clave7
2Faltas1
1Offsides0
5Córners2
11Ocasiones creadas9
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Chicago Bulls
BULLS
164035131312+22
V
V
V
D
V
2Black United
BU
16392391231+14
V
V
V
E
V
3Aimstar
AiM
163725121213+13
V
V
V
V
E
4Young Ballin's
YBs
15261931825-12
V
D
V
D
V
5Lobos
LFC
15151212438+0
E
D
D
V
E
6Academia Shelby
PEAKY
1614812358-4
D
E
D
E
D
7Freestyle Master Soccer
FMS
161419358-8
D
D
E
D
E
8Bola Murcha FC
BM
16107253112-18
D
D
D
D
D
9nULLIFIED
nULL
1665121312-7
D
D
D
E
D
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)36 (29)81%180 (0)110006.668 km7%03005 (1)000197'
RW1105 (5)26 (21)81%150 (0)000007.545 km10%10003 (1)000297'
LW1103 (2)32 (19)59%540 (0)110007.430 km8%20003 (0)000697'
CF0002 (2)22 (16)73%070 (0)000017.620 km5%20002 (0)000097'
CM0012 (0)26 (20)77%050 (0)000007.724 km12%00000 (0)000097'
RB0010 (0)32 (26)81%190 (0)000007.108 km7%02010 (0)100197'
GK0000 (0)15 (12)80%017 (5)000001.784 km4%00000 (0)023097'
CB0000 (0)21 (19)90%130 (0)000006.997 km4%00001 (0)000197'
Estadísticas Individuales - nULLIFIED
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2005 (5)20 (15)75%410 (0)000007.312 km12%00015 (1)100497'
LW0001 (1)25 (17)68%260 (0)110007.422 km5%11001 (0)000297'
LB0000 (0)22 (14)64%0100 (0)000006.847 km3%03000 (0)000097'
CM0111 (1)28 (16)57%150 (0)000007.424 km8%10003 (0)000297'
RW1105 (3)14 (8)57%040 (0)000007.186 km5%01010 (0)100197'
CB0000 (0)6 (4)67%020 (0)000003.401 km1%00001 (0)000048'
RB0000 (0)13 (8)62%070 (0)000006.752 km3%02001 (0)000097'
GK0000 (0)12 (12)100%037 (5)000001.645 km3%00010 (0)022097'
CB0000 (0)3 (2)67%020 (0)000003.099 km0%00000 (0)000049'

Hecho con ♥ por Allavaz.