17/11/2025 | ||
4 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 8 |
| 8 | Tiros al arco | 6 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 161 | Pases | 149 |
| 75% | Precisión de los pases | 67% |
| 4 | Pases clave | 6 |
| 2 | Faltas | 1 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 3 | Córners | 3 |
| 7 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | D V V |
| 4 | ![]() União Sinistra US | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | V V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 24 (21) | 88% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.238 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 91' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 32 (28) | 88% | 1 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.231 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 91' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 4 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.829 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 91' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.766 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.730 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (8) | 53% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.885 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| RW | 3 | 0 | 1 | 7 (5) | 23 (16) | 70% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.226 km | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| LW | 1 | 2 | 0 | 2 (2) | 26 (17) | 65% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.077 km | 16% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | 4 | 91' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (6) | 50% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.823 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 7 (7) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.110 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.895 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 51' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 2 (2) | 9 (5) | 56% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (17) | 68% | 2 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.179 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 91' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (2) | 33% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 46' | |
| CF | 0 | 2 | 0 | 3 (2) | 19 (13) | 68% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.289 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 86' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 25 (14) | 56% | 1 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.451 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 91' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.055 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 0 | 4 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.783 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 91' |








