06/10/2025 | ||
0 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
8 | Tiros | 11 |
6 | Tiros al arco | 9 |
52% | Posesión | 48% |
152 | Pases | 143 |
71% | Precisión de los pases | 68% |
5 | Pases clave | 6 |
1 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 1 |
3 | Córners | 3 |
5 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D1 T15
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aimstar AiM | 14 | 35 | 74 | 27 | 11 | 2 | 1 | +47 | W W W W D |
2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 14 | 31 | 48 | 30 | 10 | 1 | 3 | +18 | W W W L W |
3 | ![]() Lobos LFC | 14 | 27 | 26 | 22 | 8 | 3 | 3 | +4 | W W W W D |
4 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 14 | 24 | 29 | 25 | 8 | 0 | 6 | +4 | L L W L W |
5 | ![]() Dream Seven D7 | 14 | 21 | 36 | 28 | 6 | 3 | 5 | +8 | L W L W L |
6 | ![]() SoccerJam CAS | 14 | 12 | 27 | 35 | 4 | 0 | 10 | -8 | W L L W L |
7 | ![]() Sucesores de la Birra LSB | 14 | 9 | 30 | 55 | 3 | 0 | 11 | -25 | L L L L W |
8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 14 | 4 | 20 | 68 | 1 | 1 | 12 | -48 | L L L L L |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (9) | 60% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.561 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 26 (11) | 42% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (11) | 79% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.116 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 20 (16) | 80% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.613 km | 12% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 29 (19) | 66% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.791 km | 13% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (19) | 83% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (16) | 94% | 0 | 4 | 7 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 2 | 0 | 93' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (7) | 88% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (5) | 100% | 0 | 0 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 93' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 15 (10) | 67% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.834 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 33 (22) | 67% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.564 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.766 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 23 (16) | 70% | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.897 km | 9% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 93' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 7 (6) | 25 (14) | 56% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.033 km | 14% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 93' |