SoccerJam
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Freestyle Master Soccer
20Tiros15
15Tiros al arco12
52%Posesión48%
190Pases166
73%Precisión de los pases69%
14Pases clave7
2Faltas0
2Offsides0
9Córners3
17Ocasiones creadas12
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14252622743+4
D
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14520681211-48
D
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1006 (5)28 (21)75%330 (0)000016.301 km8%00001 (0)000383'
CF1001 (1)4 (4)100%000 (0)000000.7910 km1%00000 (0)000012'
LW1105 (5)32 (21)66%530 (0)000006.631 km8%50002 (1)000694'
RW0206 (4)31 (22)71%200 (0)000017.053 km11%40001 (0)000494'
GK0000 (0)16 (14)88%057 (4)000001.966 km4%00000 (0)045094'
CM0011 (0)31 (25)81%2150 (0)000007.471 km8%01000 (0)000294'
LB0011 (0)16 (10)63%1110 (0)110006.531 km4%01005 (0)000194'
RB0000 (0)18 (15)83%130 (0)110006.628 km4%01001 (0)000194'
CB0000 (0)14 (7)50%060 (0)000005.875 km2%01001 (0)000094'
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2124 (3)26 (17)65%110 (0)000007.105 km5%00000 (0)000294'
CM1012 (2)28 (17)61%180 (0)000007.373 km9%00000 (0)000194'
GK0000 (0)18 (13)72%0512 (8)000001.010 km3%00010 (0)043094'
LW1012 (2)22 (18)82%420 (0)000006.613 km9%10000 (0)000494'
RW1407 (5)23 (17)74%000 (0)000006.868 km12%23020 (0)200494'
RB0000 (0)9 (7)78%030 (0)000006.732 km2%02010 (0)000094'
CB0000 (0)25 (13)52%1150 (0)000006.244 km4%01000 (0)000194'
LB0000 (0)15 (12)80%050 (0)000006.197 km3%03000 (0)000094'

Hecho con ♥ por Allavaz.