05/10/2025 | ||
3 - 5 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 20 | Tiros | 15 |
| 15 | Tiros al arco | 12 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 190 | Pases | 166 |
| 73% | Precisión de los pases | 69% |
| 14 | Pases clave | 7 |
| 2 | Faltas | 0 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 9 | Córners | 3 |
| 17 | Ocasiones creadas | 12 |
Liga D1 T15
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 14 | 35 | 74 | 27 | 11 | 2 | 1 | +47 | V V V V E |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 14 | 31 | 48 | 30 | 10 | 1 | 3 | +18 | V V V D V |
| 3 | ![]() Lobos LFC | 14 | 27 | 26 | 22 | 8 | 3 | 3 | +4 | V V V V E |
| 4 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 14 | 24 | 29 | 25 | 8 | 0 | 6 | +4 | D D V D V |
| 5 | ![]() Dream Seven D7 | 14 | 21 | 36 | 28 | 6 | 3 | 5 | +8 | D V D V D |
| 6 | ![]() SoccerJam CAS | 14 | 12 | 27 | 35 | 4 | 0 | 10 | -8 | V D D V D |
| 7 | ![]() Sucesores de la Birra LSB | 14 | 9 | 30 | 55 | 3 | 0 | 11 | -25 | D D D D V |
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 14 | 4 | 20 | 68 | 1 | 1 | 12 | -48 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 0 | 6 (5) | 28 (21) | 75% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.301 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 83' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (4) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7910 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 5 (5) | 32 (21) | 66% | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.631 km | 8% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 94' | |
| RW | 0 | 2 | 0 | 6 (4) | 31 (22) | 71% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.053 km | 11% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (14) | 88% | 0 | 5 | 7 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 5 | 0 | 94' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 31 (25) | 81% | 2 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.471 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 16 (10) | 63% | 1 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.531 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (15) | 83% | 1 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.628 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (7) | 50% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.875 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 1 | 2 | 4 (3) | 26 (17) | 65% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.105 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| CM | 1 | 0 | 1 | 2 (2) | 28 (17) | 61% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.373 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (13) | 72% | 0 | 5 | 12 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 4 | 3 | 0 | 94' | |
| LW | 1 | 0 | 1 | 2 (2) | 22 (18) | 82% | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.613 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
| RW | 1 | 4 | 0 | 7 (5) | 23 (17) | 74% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.868 km | 12% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.732 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (13) | 52% | 1 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.244 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.197 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' |








