06/09/2025 | ||
0 - 4 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
6 | Tiros | 12 |
2 | Tiros al arco | 8 |
51% | Posesión | 49% |
155 | Pases | 134 |
75% | Precisión de los pases | 66% |
4 | Pases clave | 5 |
0 | Faltas | 1 |
3 | Offsides | 1 |
1 | Córners | 2 |
4 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D1 T15
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aimstar AiM | 10 | 23 | 42 | 17 | 7 | 2 | 1 | +25 | D D W W W |
2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 10 | 22 | 33 | 22 | 7 | 1 | 2 | +11 | W W L W W |
3 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 10 | 21 | 23 | 15 | 7 | 0 | 3 | +8 | W W L W L |
4 | ![]() Lobos LFC | 11 | 18 | 18 | 16 | 5 | 3 | 3 | +2 | W D L W D |
5 | ![]() Dream Seven D7 | 10 | 15 | 27 | 22 | 4 | 3 | 3 | +5 | L D W L D |
6 | ![]() SoccerJam CAS | 11 | 9 | 22 | 24 | 3 | 0 | 8 | -2 | W L W L L |
7 | ![]() Sucesores de la Birra LSB | 11 | 9 | 23 | 38 | 3 | 0 | 8 | -15 | L W L W L |
8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 11 | 4 | 19 | 53 | 1 | 1 | 9 | -34 | L L L L D |
Estadísticas Individuales - Club Atletico Bobis
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.973 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 15 (9) | 60% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.343 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 0 | 4 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 4 | 0 | 93' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 37 (29) | 78% | 2 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125 km | 13% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (19) | 90% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.829 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 22 (20) | 91% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 67% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9470 km | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 0 | 4 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 93' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.472 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (9) | 53% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.231 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 20 (11) | 55% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.082 km | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.742 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.102 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 14' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 3 (1) | 18 (13) | 72% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.129 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 79' | |
LW | 3 | 0 | 0 | 4 (4) | 21 (13) | 62% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.000 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 15 (10) | 67% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.690 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8750 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' |